大村一般一般戦競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2104 宮野  日富美 B2 3.20 12.1 % 4.12 26.9 % 15 29.1 % 61 32.9 %
2195 樋口   保宏 B1 3.84 15.6 % 4.88 26.1 % 51 28.0 % 19 35.8 %
2253 横山   進一 A2 5.29 31.2 % 6.47 60.0 % 44 34.9 % 18 30.2 %
2285 古賀   藤太 B1 4.92 30.3 % 4.89 27.7 % 50 36.4 % 45 30.7 %
2312 本井   伸一 B1 4.05 18.6 % 4.32 13.6 % 59 23.8 % 29 44.4 %
2376 新開   文夫 A2 5.61 37.9 % 5.55 35.4 % 46 31.4 % 21 33.1 %
2446 高橋   博文 B1 4.46 28.3 % 4.64 18.1 % 47 26.8 % 12 37.2 %
2449 木下   青海 B1 5.35 35.0 % 5.90 43.3 % 67 34.7 % 67 42.3 %
2579 青野    豊 B1 4.10 23.6 % 5.16 28.0 % 48 52.3 % 26 31.7 %
2593 妻夫木  重則 B1 3.21 8.1 % 4.19 15.3 % 65 26.5 % 74 32.3 %
2629 山根    強 A2 5.79 40.2 % 6.67 58.3 % 12 27.9 % 34 30.5 %
2695 藤野   禎知 B1 4.58 23.0 % 3.88 18.7 % 71 31.2 % 54 36.0 %
2759 田辺   通治 A2 5.91 43.5 % 7.00 62.0 % 61 30.3 % 13 28.1 %
2783 松尾   辰雄 A1 5.67 38.7 % 6.81 53.7 % 36 28.0 % 48 28.9 %
2803 渥美   敏男 B1 4.79 22.2 % 5.60 33.3 % 13 52.8 % 55 35.0 %
2837 村上   信二 A2 5.63 39.7 % 7.04 60.8 % 68 33.8 % 43 31.7 %
2878 富山   弘幸 A1 6.20 46.0 % 5.67 33.3 % 56 29.1 % 28 30.8 %
2931 小山    隆 B1 5.27 40.5 % 4.74 30.2 % 60 32.8 % 59 27.7 %
2951 長    勝敏 B1 3.97 14.6 % 4.17 25.7 % 62 26.4 % 63 27.8 %
3001 梅田   正弘 B1 3.68 15.4 % 3.14 14.2 % 66 53.4 % 47 39.7 %
3022 西山   昇一 A1 6.71 51.9 % 0.00 0.0 % 58 24.6 % 51 39.8 %
3036 吉本   正昭 A1 6.33 43.1 % 6.72 50.0 % 63 43.9 % 20 29.6 %
3091 櫻井    誠 A2 5.68 36.0 % 6.30 50.0 % 40 22.9 % 58 37.4 %
3184 山田   省二 A1 5.82 44.7 % 6.38 50.0 % 49 32.1 % 22 35.4 %
3218 横山   節明 A1 6.28 48.6 % 8.17 73.3 % 69 27.4 % 62 25.7 %
3220 二橋    学 A2 5.67 28.4 % 4.47 11.7 % 55 40.5 % 16 24.8 %
3234 金森   史吉 A2 5.62 37.0 % 8.44 77.7 % 11 49.3 % 25 33.5 %
3430 角浜    修 A1 6.21 39.0 % 6.47 48.2 % 14 27.6 % 23 42.1 %
3456 松下    潤 B1 5.04 27.4 % 4.67 25.0 % 64 45.0 % 66 44.6 %
3477 近藤   稔也 B1 5.92 39.1 % 5.41 33.9 % 35 33.3 % 52 30.6 %
3521 今村  賢二郎 B1 3.76 18.8 % 3.68 20.0 % 18 38.5 % 71 31.9 %
3684 清水   攻二 A2 5.36 33.9 % 5.33 29.6 % 28 29.8 % 65 32.3 %
3710 吉永   泰弘 A2 4.79 29.1 % 5.56 33.3 % 39 30.7 % 50 34.3 %
3729 松田   英数 A2 5.40 39.5 % 5.00 36.6 % 41 37.8 % 14 26.9 %
3841 佐々木  和伸 A1 6.72 54.1 % 6.94 51.4 % 57 37.7 % 73 33.7 %
3901 松田   憲幸 B1 5.35 33.3 % 4.72 22.2 % 43 24.1 % 64 31.3 %
3910 松下   知幸 A2 5.10 28.4 % 5.00 30.0 % 53 22.9 % 70 34.7 %
3918 深井   利寿 B1 4.98 31.5 % 0.00 0.0 % 33 28.5 % 31 33.7 %
4010 越智   照浩 B2 4.02 15.1 % 2.78 0.0 % 45 40.2 % 49 37.8 %
4027 松江   秀徳 B2 5.17 29.8 % 4.07 20.0 % 37 26.7 % 53 27.7 %
4041 小林   基樹 B1 4.56 27.6 % 4.00 23.5 % 38 36.6 % 15 35.1 %
4064 原田   篤志 B1 4.89 28.0 % 3.25 6.2 % 52 38.4 % 46 38.6 %
4070 中村   亮太 B1 2.44 10.2 % 3.60 12.0 % 54 26.7 % 27 38.6 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。