レース情報・結果
津一般第24回 パール賞競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 佐竹 孝雄 | A2 | 6.01 | 42.5 % | 5.91 | 41.1 % | 23 | 38.7 % | 47 | 29.9 % | 542 32 |
1952 | 村田 瑞穂 | B1 | 5.22 | 34.9 % | 5.85 | 40.1 % | 26 | 30.1 % | 71 | 37.8 % | 2 166 |
2128 | 練木 正義 | B1 | 3.40 | 10.4 % | 4.27 | 23.0 % | 68 | 38.4 % | 50 | 27.9 % | 6 636 |
2194 | 神ノ口 国光 | B1 | 4.74 | 25.6 % | 4.17 | 23.3 % | 28 | 36.4 % | 63 | 36.4 % | 1 2364 |
2253 | 横山 進一 | B1 | 4.99 | 38.3 % | 6.27 | 46.3 % | 44 | 29.6 % | 19 | 31.2 % | 4 3641 |
2429 | 柴田 哲男 | B1 | 4.73 | 21.2 % | 5.50 | 33.0 % | 36 | 44.7 % | 49 | 26.0 % | 2 4444 |
2488 | 山路 善己 | B1 | 4.50 | 21.4 % | 4.87 | 26.6 % | 59 | 34.5 % | 46 | 28.8 % | 6 235 |
2719 | 沖口 幸栄 | A1 | 6.25 | 43.7 % | 7.10 | 70.0 % | 71 | 45.6 % | 22 | 30.7 % | 22213 |
2781 | 鈴木 光男 | A2 | 5.07 | 25.2 % | 5.66 | 37.8 % | 33 | 27.7 % | 51 | 40.0 % | 3 6512 |
3003 | 松岡 秀司 | B1 | 3.29 | 17.7 % | 3.86 | 18.1 % | 58 | 28.8 % | 30 | 33.8 % | 4 462 |
3114 | 渡邊 博子 | B1 | 4.82 | 28.5 % | 5.03 | 25.8 % | 56 | 39.8 % | 43 | 39.3 % | 5 355 |
3123 | 中西 宏文 | A1 | 5.60 | 30.6 % | 6.10 | 40.0 % | 43 | 34.9 % | 76 | 40.1 % | 434 33 |
3160 | 木下 頼房 | A2 | 5.42 | 35.8 % | 6.46 | 51.1 % | 60 | 40.0 % | 31 | 33.0 % | 212 44 |
3220 | 二橋 学 | A2 | 6.29 | 43.1 % | 6.44 | 38.8 % | 38 | 33.9 % | 35 | 24.1 % | 362 23 |
3244 | 後藤 道也 | A2 | 6.35 | 48.3 % | 7.04 | 55.5 % | 53 | 36.2 % | 64 | 26.0 % | 225 21 |
3247 | 大島 聖子 | A1 | 6.94 | 46.9 % | 7.58 | 64.4 % | 69 | 40.5 % | 41 | 33.8 % | 134 56 |
3261 | 大川 茂実 | A1 | 5.86 | 43.0 % | 4.38 | 23.0 % | 13 | 29.9 % | 57 | 39.6 % | 64543 |
3268 | 森 竜也 | A1 | 6.55 | 49.4 % | 7.09 | 57.5 % | 24 | 25.0 % | 24 | 35.5 % | 611 26 |
3275 | 吉村 直博 | A2 | 5.22 | 31.8 % | 4.84 | 31.1 % | 47 | 39.0 % | 56 | 31.5 % | 314 25 |
3276 | 鈴木 貴司 | B1 | 4.19 | 24.5 % | 5.18 | 34.2 % | 66 | 37.9 % | 48 | 34.0 % | 4 5656 |
3280 | 垣内 清美 | A1 | 6.53 | 52.6 % | 6.78 | 55.5 % | 37 | 32.2 % | 73 | 38.6 % | 666 14 |
3298 | 定野 久恵 | A2 | 5.34 | 26.7 % | 6.15 | 46.3 % | 39 | 40.1 % | 44 | 24.6 % | 5 3455 |
3420 | 荒金 順 | B1 | 5.05 | 33.3 % | 5.26 | 35.4 % | 49 | 43.9 % | 39 | 44.4 % | 152 15 |
3461 | 渡邊 哲也 | A1 | 6.17 | 39.5 % | 6.27 | 48.4 % | 57 | 32.5 % | 65 | 41.3 % | 141 12 |
3474 | 松瀬 弘美 | B1 | 5.05 | 28.7 % | 5.23 | 34.8 % | 14 | 31.2 % | 20 | 34.5 % | 3 532 |
3519 | 冨田 秀幸 | A1 | 6.40 | 44.4 % | 6.14 | 46.4 % | 29 | 36.8 % | 34 | 32.5 % | 45232 |
3544 | 豊田 訓靖 | B1 | 5.07 | 32.5 % | 5.57 | 42.8 % | 12 | 33.3 % | 12 | 29.1 % | 6 563 |
3580 | 水口 由紀 | A2 | 6.60 | 47.9 % | 4.47 | 29.4 % | 11 | 36.2 % | 60 | 35.1 % | 662 S5 |
3605 | 中村 守成 | A1 | 6.18 | 45.9 % | 6.84 | 53.5 % | 35 | 30.5 % | 45 | 32.5 % | 15153 |
3690 | 河合 三弘 | A2 | 5.68 | 34.8 % | 5.26 | 34.2 % | 22 | 24.7 % | 62 | 37.0 % | 242 32 |
3704 | 西村 めぐみ | A2 | 6.28 | 46.2 % | 7.03 | 63.3 % | 52 | 36.7 % | 28 | 34.6 % | 63135 |
3712 | 淺香 文武 | A1 | 6.05 | 46.8 % | 6.60 | 50.0 % | 67 | 47.3 % | 70 | 34.1 % | 12312 |
3799 | 今泉 和則 | B1 | 6.25 | 46.1 % | 6.03 | 45.7 % | 62 | 38.9 % | 36 | 32.3 % | 435 16 |
3842 | 星野 太郎 | A1 | 6.20 | 44.5 % | 7.03 | 58.0 % | 21 | 31.6 % | 14 | 34.3 % | 26241 |
3852 | 澤 大介 | B1 | 6.04 | 40.4 % | 5.45 | 37.0 % | 30 | 32.2 % | 15 | 30.6 % | 2 2651 |
3891 | 谷口 健一 | A2 | 3.99 | 18.7 % | 0.00 | 0.0 % | 27 | 38.6 % | 67 | 34.0 % | 155 44 |
3921 | 川村 正輝 | B1 | 4.71 | 28.5 % | 3.94 | 12.5 % | 41 | 29.4 % | 29 | 38.4 % | 1 1365 |
3931 | 黒崎 竜也 | B1 | 5.86 | 41.1 % | 5.31 | 32.2 % | 51 | 46.9 % | 17 | 35.5 % | 35164 |
3965 | 北中 元樹 | B1 | 3.41 | 16.2 % | 5.35 | 35.0 % | 50 | 43.0 % | 27 | 25.2 % | 5 1436 |
3984 | 坂口 周 | A1 | 3.71 | 16.9 % | 5.42 | 34.5 % | 16 | 36.1 % | 69 | 34.0 % | 51151 |
3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 4.54 | 22.3 % | 3.31 | 7.6 % | 45 | 37.6 % | 26 | 42.3 % | 5 4431 |
4024 | 井口 佳典 | A2 | 6.54 | 50.8 % | 5.87 | 41.0 % | 70 | 31.3 % | 52 | 30.9 % | 331 43 |
4042 | 丸岡 正典 | B1 | 5.35 | 34.7 % | 4.53 | 26.6 % | 55 | 29.5 % | 38 | 31.8 % | 423 61 |
4066 | 東本 勝利 | B1 | 5.18 | 26.4 % | 5.16 | 32.0 % | 48 | 29.6 % | 11 | 37.8 % | 345 46 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。