びわこ一般花見月競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
1710 万谷    章 A2 5.65 38.0 % 5.89 35.1 % 65 33.5 % 29 28.4 %
2349 野末   昌男 B1 4.03 14.4 % 4.29 28.5 % 66 37.5 % 11 45.2 %
2497 野崎    進 B1 4.40 24.7 % 4.82 29.0 % 24 38.5 % 25 31.2 %
2568 中村   義雄 B1 4.67 23.1 % 3.22 22.2 % 45 38.8 % 35 36.0 %
2809 大西   英一 A2 5.86 33.6 % 5.51 37.2 % 11 36.1 % 46 36.8 %
2841 吉田    稔 A2 5.60 39.6 % 6.06 38.8 % 40 29.1 % 48 34.0 %
2863 太田   国広 B1 4.31 21.3 % 4.25 12.5 % 17 40.8 % 51 33.8 %
2878 富山   弘幸 A2 6.21 49.6 % 5.95 40.5 % 16 24.8 % 32 40.8 %
2904 河野   武士 B1 4.75 23.1 % 5.12 23.5 % 63 35.2 % 67 34.5 %
2939 竹本   貞明 B1 4.24 19.2 % 3.00 7.6 % 71 20.4 % 24 34.7 %
3013 鈴木   敏裕 B1 5.05 33.6 % 4.28 27.7 % 27 41.8 % 31 25.1 %
3119 竹内   好一 B1 5.71 39.5 % 4.00 11.7 % 32 37.1 % 36 35.8 %
3251 平石   和男 A1 6.96 40.9 % 5.80 20.0 % 41 45.0 % 63 38.2 %
3278 山田    豊 A1 6.74 53.7 % 6.78 49.0 % 12 34.5 % 45 25.0 %
3300 川崎   智幸 A1 6.88 39.6 % 6.41 34.4 % 47 28.9 % 20 23.3 %
3368 新名   文博 B1 4.53 24.4 % 6.73 72.7 % 34 40.2 % 37 39.3 %
3445 加藤   高史 A2 5.45 38.3 % 5.27 38.4 % 69 27.7 % 47 28.3 %
3447 湯浅   康弘 B1 3.98 18.2 % 4.74 15.7 % 50 29.0 % 54 37.7 %
3549 松田   和久 B1 4.12 18.5 % 4.29 21.8 % 48 28.3 % 61 29.8 %
3582 吉川   昭男 A1 6.48 45.0 % 7.61 64.7 % 22 34.7 % 40 32.8 %
3587 武田   信一 A2 4.97 32.8 % 6.59 52.9 % 70 34.7 % 69 32.3 %
3590 濱野谷  憲吾 A1 7.47 55.1 % 7.58 50.0 % 38 34.5 % 34 38.5 %
3630 黒田   誠司 B1 4.42 17.0 % 5.36 36.3 % 35 21.3 % 26 27.8 %
3686 鳥居塚  孝博 A2 6.84 54.4 % 5.62 41.3 % 68 34.7 % 53 36.5 %
3720 吉村    輝 B1 4.04 17.8 % 4.15 11.5 % 55 39.4 % 33 37.6 %
3722 西村   秀樹 B1 4.88 31.1 % 5.76 29.7 % 58 28.8 % 68 43.0 %
3739 渡    三紀 B1 5.28 35.9 % 4.23 22.8 % 44 48.6 % 28 20.7 %
3782 伊藤    宏 A1 7.48 55.6 % 7.10 50.0 % 37 36.3 % 27 38.6 %
3945 橋口   真樹 B1 4.94 25.6 % 6.25 50.0 % 54 29.9 % 41 34.4 %
3959 坪井   康晴 A1 7.97 61.6 % 7.41 40.7 % 31 33.5 % 44 36.6 %
3966 作間    章 A1 6.94 48.0 % 5.95 36.8 % 15 20.7 % 65 36.4 %
3979 杉本   洋一 B1 3.60 17.1 % 3.60 20.0 % 57 37.5 % 21 26.6 %
4086 寺本   重宣 B1 5.30 33.6 % 5.00 26.9 % 53 29.1 % 39 30.0 %
4090 中村    尊 B1 5.61 37.5 % 4.00 22.2 % 28 28.6 % 62 40.1 %
4144 石塚   久也 A2 6.26 47.2 % 5.76 36.7 % 67 38.7 % 15 33.8 %
4199 北川   潤二 B1 5.21 30.6 % 0.00 0.0 % 52 26.9 % 38 30.2 %
4237 大峯    豊 A1 7.35 59.6 % 5.19 37.0 % 23 37.4 % 60 39.4 %
4311 岡村    仁 B1 5.13 27.9 % 5.17 32.6 % 20 38.4 % 57 24.6 %
4406 幸野   史明 B1 3.13 11.2 % 0.00 0.0 % 36 33.1 % 64 25.0 %
4436 渋谷   明憲 B2 2.63 8.7 % 2.00 0.0 % 43 31.5 % 19 25.7 %
4457 神田   達也 B2 1.43 0.0 % 0.00 0.0 % 29 32.8 % 17 30.0 %
4472 尾嶋   一広 B2 2.34 5.2 % 0.00 0.0 % 19 41.0 % 66 35.6 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。