G1G1 モーターボート大賞

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3054 北川   幸典 A1 6.91 54.1 % 7.47 63.8 % 17 28.8 % 24 28.2 % 4 1 44F 5
3251 平石   和男 A1 6.26 34.6 % 9.29 100.0 % 65 27.6 % 43 31.1 % 146 624 35
3265 今村   暢孝 A1 6.71 48.9 % 7.84 61.2 % 40 21.9 % 25 42.5 % 2 631 211
3290 倉谷   和信 A1 7.03 55.0 % 7.79 71.4 % 19 31.1 % 64 48.2 % 5 525 551
3307 上瀧   和則 A1 6.97 54.0 % 0.00 0.0 % 34 27.4 % 70 30.6 % 2 124 162
3362 間嶋   仁志 A1 6.58 48.3 % 6.98 55.8 % 33 39.5 % 36 37.5 % 4 133 214
3388 今垣  光太郎 A1 7.59 50.0 % 7.28 36.0 % 47 39.5 % 12 44.2 % 342 2 421
3415 松井    繁 A1 8.10 56.3 % 9.00 84.8 % 51 29.4 % 65 36.5 % 311 213 1
3439 大平  誉史明 A1 6.87 56.7 % 6.82 55.2 % 32 25.6 % 50 29.5 % 5 452 6662
3502 渡邉   英児 A1 7.46 59.8 % 8.30 90.0 % 55 48.9 % 41 29.4 % 255 633 24
3505 山田   竜一 A1 6.94 47.2 % 6.52 48.3 % 53 31.9 % 38 35.5 % 164 255 45
3529 松本   勝也 A1 7.43 53.3 % 7.72 72.4 % 57 34.0 % 63 30.7 % 341 153 4
3568 木村   光宏 A1 7.74 60.8 % 8.13 73.9 % 45 32.6 % 17 41.1 % 5 361 2566
3573 前本   泰和 A1 6.79 45.9 % 7.26 55.5 % 38 29.1 % 75 35.7 % 1 456 2543
3612 馬袋   義則 A1 7.16 50.8 % 6.39 38.8 % 23 35.2 % 76 28.8 % 1 555 6113
3613 角谷   健吾 A1 6.71 48.6 % 6.84 55.5 % 39 38.6 % 22 34.6 % 6 351 415
3621 天野   晶夫 A1 7.02 52.0 % 7.63 60.7 % 61 31.5 % 29 38.4 % 564 413 41
3629 浅見   昌克 A1 5.88 35.1 % 8.71 100.0 % 36 23.8 % 49 31.3 % 6 542 6356
3687 花田   和明 A1 6.99 56.8 % 6.56 48.1 % 44 46.9 % 51 43.1 % 3 624 5351
3717 立間   充宏 A1 5.75 37.1 % 5.78 33.3 % 16 40.0 % 72 38.7 % 4 2 322 6
3761 山本   光雄 A1 7.05 54.2 % 7.60 73.3 % 30 32.5 % 21 32.6 % 2 565 4F5
3799 今泉   和則 A1 6.17 44.7 % 6.16 35.5 % 22 43.1 % 55 33.3 % 2 536 3515
3823 本部   真吾 B1 5.76 38.7 % 6.60 46.7 % 20 42.8 % 54 37.7 % 4 643 5524
3854 吉川   元浩 A1 8.70 71.8 % 8.36 72.0 % 56 53.8 % 74 43.1 % 221 112 2
3857 阿波   勝哉 A1 6.43 44.9 % 5.90 50.0 % 62 61.5 % 66 33.3 % 461 155 31
3898 平田   忠則 A1 6.94 44.7 % 7.50 62.5 % 60 29.7 % 20 38.4 % 133 441 5
3908 重成   一人 A1 7.03 44.1 % 6.88 58.8 % 41 23.9 % 30 32.0 % 3 443 2662
3941 池田   浩二 A1 7.82 42.7 % 7.44 52.0 % 48 35.5 % 62 43.6 % 163 6 133
3959 坪井   康晴 A1 8.06 55.4 % 7.70 60.8 % 58 35.9 % 67 35.5 % 551 143 3
3966 作間    章 A1 7.81 57.6 % 8.45 81.8 % 13 54.7 % 53 43.4 % 3 2 354 22
4008 中尾    誠 A1 6.98 48.7 % 7.68 57.5 % 71 37.2 % 32 49.0 % 313 232 6
4024 井口   佳典 A1 7.66 49.4 % 8.80 78.7 % 27 28.2 % 56 34.6 % 2 212 225
4025 山本   隆幸 A1 7.26 52.7 % 7.78 69.5 % 37 42.2 % 60 36.0 % 5 256 4163
4028 田村   隆信 A1 7.42 47.4 % 0.00 0.0 % 35 36.0 % 26 32.6 % 3 121 144
4030 森高   一真 A1 6.74 45.7 % 7.13 43.7 % 49 46.5 % 37 33.8 % 323 453 2
4042 丸岡   正典 A1 8.26 63.9 % 7.52 55.1 % 18 22.0 % 48 29.1 % 4 563 1 31
4043 桐本   康臣 A1 7.18 57.2 % 6.47 48.4 % 43 32.0 % 57 36.0 % 2 265 6636
4049 高沖   健太 A1 6.48 42.2 % 7.01 54.5 % 21 36.0 % 19 42.0 % 2 146 5414
4052 興津    藍 A1 6.80 48.5 % 5.61 25.8 % 46 47.5 % 31 33.3 % 646 S 1664
4075 中野   次郎 A1 6.70 47.4 % 0.00 0.0 % 50 29.7 % 33 35.2 % 314 13S 25
4079 出畑   孝典 A1 6.34 44.0 % 8.07 73.3 % 15 56.2 % 46 44.9 % 1 3 344 S
4101 三井所  尊春 A1 7.00 48.2 % 8.00 77.7 % 29 37.0 % 69 46.6 % 2 232 F35
4134 杉山   貴博 A2 5.47 34.9 % 5.44 32.5 % 52 45.2 % 34 38.8 % 562 564 14
4155 長野  壮志郎 A1 6.45 46.8 % 5.45 35.0 % 28 35.9 % 35 31.3 % 5 662 6443
4166 吉田   拡郎 A1 7.34 60.8 % 7.17 65.5 % 54 41.8 % 11 35.1 % 614 243 32
4210 松村   康太 A1 6.56 47.0 % 6.46 46.3 % 67 26.6 % 39 28.5 % 346 532 26
4227 安達   裕樹 A1 6.56 52.3 % 6.64 50.6 % 63 40.5 % 71 29.6 % 511 361 3
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。