多摩川一般第25回多摩川カップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2528 新井   敏司 A1 5.76 35.5 % 5.92 36.8 % 25 28.1 % 80 23.4 % 542 22
2552 金子   文雄 B1 3.92 16.6 % 3.90 16.0 % 22 42.8 % 83 39.6 % 2 5256
2709 田中   節男 B1 3.30 5.5 % 3.47 17.6 % 40 36.2 % 25 34.8 % 1 461
2841 吉田    稔 A2 5.13 27.9 % 5.31 34.6 % 47 35.3 % 60 34.8 % 362 41
2994 茂垣   達也 B1 4.61 18.3 % 4.98 27.2 % 13 35.2 % 52 31.7 % 6 644
3105 内山   文典 A2 5.49 36.8 % 6.07 48.8 % 24 30.3 % 70 35.5 % 414 F5
3162 小玉   種生 B1 3.36 9.6 % 3.72 15.5 % 39 39.0 % 62 33.3 % 5 1444
3202 三品   隆浩 A2 5.46 35.8 % 6.29 42.8 % 18 32.4 % 46 32.7 % 34213
3313 本吉   正樹 B1 4.96 27.4 % 5.26 25.9 % 36 40.8 % 64 33.9 % 4 2353
3319 山崎   義明 A1 6.88 46.9 % 7.46 50.0 % 43 29.4 % 26 42.1 % 651 14
3340 池田   雷太 B1 5.19 30.0 % 5.76 41.7 % 62 35.2 % 71 45.0 % 351 31
3353 前田   光昭 B1 4.95 31.1 % 5.60 50.0 % 38 44.0 % 53 28.5 % 253 22
3406 中里   英夫 A1 6.82 49.6 % 7.20 45.0 % 26 57.6 % 51 24.1 % 13122
3407 道見   数成 B1 5.35 34.7 % 3.67 13.3 % 21 49.0 % 76 26.9 % 165 34
3408 大貫   英治 B1 4.51 23.4 % 4.07 21.9 % 71 40.8 % 50 27.4 % 444 35
3417 河相   秀行 B1 4.06 22.6 % 3.93 18.1 % 23 32.8 % 85 39.3 % 1 5551
3440 大西   源喜 A1 6.21 47.0 % 7.12 59.0 % 56 29.7 % 33 33.3 % 123234
3505 山田   竜一 A1 6.73 42.0 % 7.15 55.4 % 32 40.3 % 57 25.0 % 211116
3533 佐川   正道 B1 6.01 44.0 % 5.00 29.2 % 37 31.9 % 61 28.5 % 562 5F
3538 菊池   峰晴 A2 6.07 40.5 % 6.12 33.3 % 14 50.6 % 49 40.3 % 32242F
3575 田野邊  秀樹 B1 3.86 21.2 % 5.10 40.0 % 69 39.0 % 24 26.5 % 1 5341
3681 山谷    央 A2 5.06 29.4 % 6.68 47.5 % 11 32.3 % 47 31.1 % 5 4143
3791 川俣   昌史 B1 5.57 42.7 % 4.41 22.7 % 54 31.5 % 59 24.2 % 266 24
3868 尾形   栄治 A2 5.78 43.4 % 6.24 42.8 % 63 49.2 % 84 38.3 % 532 26
3880 浅見   宗孝 A2 5.87 41.5 % 5.10 34.6 % 33 32.3 % 32 18.1 % 324662
3888 山本   英志 A1 6.08 41.7 % 6.31 50.0 % 59 35.2 % 27 39.3 % 26341
3911 鈴木    猛 A2 5.21 34.8 % 6.38 45.3 % 70 30.0 % 41 31.6 % 232364
3940 飯山    泰 A1 7.36 46.9 % 7.75 58.1 % 35 28.7 % 21 34.9 % 22116
4075 中野   次郎 A1 6.81 41.0 % 7.03 51.9 % 17 51.9 % 22 33.3 % 243 31
4090 中村    尊 A2 5.38 38.0 % 5.50 40.0 % 64 27.5 % 36 48.3 % 441 65
4104 木下   陽介 B1 5.76 39.6 % 4.95 27.5 % 16 36.9 % 48 35.5 % 155 33
4113 木村   浩士 A2 5.41 33.9 % 6.43 52.1 % 50 29.8 % 44 36.7 % 455 22
4145 小澤    学 B1 5.38 32.0 % 5.04 30.4 % 28 46.4 % 63 32.3 % 136 13
4194 齋藤    篤 B1 3.47 15.0 % 3.94 18.8 % 31 38.8 % 23 33.3 % 3 652
4233 亀山   雅幸 A2 6.07 41.5 % 5.57 35.1 % 61 33.8 % 38 22.3 % 35431
4249 曾根   孝仁 B1 3.41 11.1 % 2.50 8.3 % 45 32.8 % 54 31.2 % 6 666
4284 山本   良一 B1 4.18 19.6 % 4.32 17.8 % 60 46.1 % 56 32.8 % 6 54S
4428 有賀   達也 B2 4.10 22.5 % 3.70 15.1 % 30 47.0 % 68 42.8 % 3 643
4432 黄金井  力良 B1 3.79 14.8 % 2.60 10.0 % 15 35.7 % 40 44.1 % 5 651
4468 大池   佑来 B1 4.15 22.7 % 3.98 15.6 % 66 40.5 % 28 31.3 % 6 33S
4488 小山    勉 B2 3.78 15.0 % 2.93 3.3 % 73 32.3 % 30 31.8 % 6 2155
4550 石岡   将太 B2 1.57 3.3 % 0.00 0.0 % 68 30.6 % 29 29.2 % 4 366
4560 庄司  樹良々 B2 2.67 9.2 % 3.78 11.1 % 65 42.8 % 82 45.9 % 6 364
4573 佐藤    翼 B2 4.07 21.4 % 0.00 0.0 % 42 44.4 % 42 26.4 % 4 555
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。