浜名湖一般中日新聞東海本社杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2504 國浦   英徳 B1 4.40 22.9 % 4.16 18.4 % 54 50.0 % 57 30.9 % 3 3436
2838 松本    功 B1 3.78 20.6 % 3.79 23.6 % 62 0.0 % 39 38.0 % 3 6652
2989 飯田    清 B1 4.70 30.0 % 4.15 20.0 % 52 62.5 % 41 33.1 % 331 66
3083 大塚   治美 B1 4.07 11.2 % 3.91 8.7 % 29 30.0 % 67 31.4 % 3 4466
3120 竹村    明 B1 4.54 20.4 % 5.43 28.5 % 16 40.0 % 40 37.1 % 412 23
3294 野中   義生 B1 4.85 32.7 % 4.38 25.8 % 28 33.3 % 11 32.5 % 15634
3313 本吉   正樹 A2 5.15 27.6 % 5.33 33.3 % 56 0.0 % 54 31.1 % 5 4424
3362 間嶋   仁志 A2 7.26 58.9 % 6.80 45.4 % 47 0.0 % 75 30.9 % 13234
3405 辺見   新治 B1 3.52 12.5 % 3.35 10.0 % 25 27.2 % 26 26.9 % 6 553
3435 寺田   千恵 A1 6.69 50.8 % 6.36 42.4 % 60 0.0 % 30 32.3 % 133325
3488 柳田   英明 A2 6.23 46.5 % 5.78 34.7 % 17 45.4 % 38 42.5 % 34431
3518 倉田   郁美 B1 4.79 25.3 % 4.89 28.5 % 61 28.5 % 53 35.4 % 4 3125
3558 山本   浩次 A1 6.82 50.7 % 3.80 20.0 % 53 14.2 % 15 37.6 % 141151
3610 木内   敏幸 B1 5.20 32.6 % 4.59 27.1 % 24 36.3 % 20 29.6 % 2 6235
3650 太田   雅美 B1 4.89 36.7 % 4.24 28.0 % 27 72.7 % 74 35.0 % 553 16
3692 竹腰   正樹 B1 4.83 27.2 % 4.71 20.0 % 58 25.0 % 70 36.1 % 244 14
3740 大澤   普司 B1 6.01 44.6 % 7.06 48.3 % 64 14.2 % 64 38.1 % 423 35
3788 一宮   稔弘 A1 6.78 49.6 % 5.81 37.5 % 59 71.4 % 69 31.3 % 3 3526
3822 平尾   崇典 A1 6.86 44.0 % 7.98 64.2 % 63 42.8 % 44 48.2 % 562222
3835 三野   勝重 B1 3.72 20.2 % 2.58 0.0 % 33 40.0 % 21 33.8 % 6 555
3857 阿波   勝哉 A2 5.43 41.8 % 4.88 34.6 % 26 18.1 % 37 29.8 % 5 1S43
3891 谷口   健一 B1 3.99 18.5 % 4.25 12.5 % 13 33.3 % 22 28.7 % 1 4515
3894 池田   明美 A2 6.18 45.8 % 6.42 49.3 % 57 57.1 % 17 39.4 % 22465
3916 深澤    勉 B1 4.51 24.3 % 3.14 14.2 % 32 33.3 % 59 29.5 % 32542
3947 寺本   昇平 B1 5.78 40.5 % 0.00 0.0 % 48 16.6 % 65 39.8 % 262 42
3963 原田   秀弥 A1 6.72 54.0 % 6.47 40.0 % 46 50.0 % 71 34.2 % 41124
4013 中島   孝平 A1 7.43 47.9 % 7.68 48.0 % 65 42.8 % 50 32.3 % 211111
4024 井口   佳典 A1 7.50 52.2 % 7.45 42.4 % 18 33.3 % 34 38.3 % 421241
4047 吉永   浩則 A2 5.10 32.1 % 6.42 47.3 % 36 22.2 % 58 27.1 % 623 15
4073 大橋  純一郎 A1 5.82 40.9 % 6.29 44.3 % 50 0.0 % 33 27.4 % 155 44
4078 渡辺   史之 B1 4.13 23.7 % 6.33 44.4 % 22 36.3 % 73 30.4 % 34246
4083 福島   勇樹 A1 6.70 52.0 % 6.64 41.6 % 12 45.4 % 31 39.1 % 232111
4176 樋口   喜彦 B1 4.39 23.7 % 4.08 30.7 % 39 50.0 % 28 31.9 % 25535
4194 齋藤    篤 B1 3.71 15.1 % 3.19 12.9 % 66 28.5 % 61 36.2 % 562 52
4201 佐竹   友樹 A2 6.51 47.9 % 5.92 40.0 % 10 36.3 % 25 33.3 % 4 2533
4270 岸本   雄貴 A2 5.80 43.8 % 6.57 39.1 % 14 22.2 % 63 29.2 % 461 43
4295 小坂   尚哉 A1 6.25 47.0 % 6.82 53.0 % 11 45.4 % 49 32.8 % S11 12
4317 木村  沙友希 B1 4.23 20.7 % 4.45 27.2 % 51 14.2 % 60 34.0 % 516 66
4431 石塚   裕介 B1 4.15 17.0 % 2.29 0.0 % 55 0.0 % 27 32.6 % 5 S63
4466 南    佑典 B1 4.85 25.2 % 3.98 18.0 % 6 37.5 % 43 32.0 % 41S 33
4673 楮   葵和子 B2 1.14 0.0 % 0.00 0.0 % 19 30.0 % 24 37.1 % 6 666
4680 後藤   美翼 B2 1.73 0.0 % 1.43 0.0 % 44 45.4 % 23 40.1 % 565 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。