平和島一般第57回日刊スポーツ旗争奪 第42回東京ダービー

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2504 國浦   英徳 B1 4.78 31.2 % 5.22 37.0 % 50 33.6 % 48 30.8 % 4 355 232
2989 飯田    清 B1 4.31 19.7 % 4.61 24.5 % 17 43.8 % 52 32.4 % 2 661 2255
3105 内山   文典 B1 4.57 21.0 % 5.93 40.0 % 29 33.6 % 22 48.1 % 32151 2 62
3138 椎名   政浩 B1 4.32 18.4 % 4.46 24.0 % 37 41.4 % 50 29.9 % 4 223 1544
3226 浦田   信義 A2 5.37 38.7 % 5.03 34.2 % 26 34.5 % 13 24.5 % 3 1314442
3256 三角   哲男 A1 7.25 56.1 % 7.18 47.0 % 51 39.8 % 32 27.1 % 552 35541
3336 遠藤   晃司 B1 4.70 28.1 % 5.16 33.8 % 66 30.2 % 54 28.2 % 4 312 6223
3340 池田   雷太 A2 5.32 33.7 % 5.27 28.7 % 10 30.9 % 51 36.2 % 6 66566 61
3347 矢後    剛 A1 6.47 43.4 % 6.75 50.0 % 46 41.2 % 38 31.1 % 232 343331
3377 塚田   修二 A2 5.41 41.1 % 4.91 29.0 % 67 37.2 % 44 37.3 % 4 542 4534
3394 宮内   博文 B1 4.84 26.2 % 4.72 28.3 % 53 34.4 % 11 39.8 % 454 443 4
3404 矢崎   誠一 B1 4.24 20.4 % 4.60 25.0 % 64 53.7 % 53 26.7 % 151 556 33
3407 道見   数成 B1 4.58 26.9 % 5.23 33.3 % 18 39.0 % 41 30.6 % 3 26665 5
3440 大西   源喜 A1 6.54 46.6 % 6.17 43.5 % 65 47.9 % 17 34.8 % 145 223465
3467 森    弘行 A2 5.78 38.0 % 5.49 34.5 % 15 27.3 % 31 22.9 % 3 4163555
3505 山田   竜一 A1 7.06 54.1 % 7.37 52.5 % 24 37.7 % 49 34.7 % 33521 4134
3565 坂本   徳克 B1 3.15 10.6 % 4.07 23.2 % 47 35.5 % 28 37.8 % 4 453 445
3590 濱野谷  憲吾 A1 6.47 37.0 % 7.22 50.8 % 39 40.0 % 14 23.3 % 11211 2223
3641 一瀬    明 A1 6.92 54.6 % 6.64 51.2 % 55 43.8 % 37 32.7 % 313 552145
3805 高橋   英之 A2 5.84 40.8 % 5.27 33.3 % 12 32.4 % 19 29.8 % 16344 3 61
3812 山崎   聖司 B1 4.52 27.4 % 4.77 25.5 % 31 32.1 % 16 45.4 % 2 235 5634
3857 阿波   勝哉 B1 5.12 28.3 % 5.94 45.7 % 57 28.9 % 12 29.8 % 6 6S666 2
3868 尾形   栄治 A2 4.86 28.3 % 6.45 54.6 % 58 43.2 % 15 36.2 % 5 36344 56
3877 松浦   博人 A2 5.21 33.0 % 5.44 32.6 % 38 39.8 % 33 42.1 % 3 3423532
3940 飯山    泰 A1 6.33 46.9 % 7.55 60.5 % 35 30.5 % 18 41.3 % 326 111216
3978 齊藤    仁 A1 6.79 46.7 % 7.30 59.6 % 68 30.5 % 26 27.7 % 2S3 12242
4075 中野   次郎 A2 6.76 45.9 % 8.48 68.6 % 48 40.0 % 45 31.5 % 11125 2113
4077 品田   直樹 A2 5.91 40.8 % 5.15 37.2 % 72 31.2 % 27 36.7 % 465 415 54
4083 福島   勇樹 A1 6.70 50.0 % 7.14 61.7 % 19 30.0 % 47 23.8 % 645 241 13
4085 荻野   裕介 A1 6.47 43.4 % 5.63 35.4 % 34 39.8 % 55 37.0 % 544 263 21
4128 川口   貴久 A2 6.20 47.5 % 5.46 33.3 % 11 41.3 % 43 31.9 % 224 2S152
4134 杉山   貴博 A2 5.75 35.5 % 6.41 49.2 % 69 36.2 % 39 32.4 % 2 15333234
4140 梶野   学志 A1 7.03 56.8 % 6.88 50.7 % 14 37.0 % 29 30.8 % 12423 1142
4192 先山   健司 B1 3.46 10.4 % 2.72 9.3 % 16 40.5 % 40 31.7 % 566 244 6
4274 長畑   友輔 A2 5.68 36.1 % 6.42 42.0 % 30 33.3 % 56 23.3 % 1 11121321
4297 山田   哲也 A1 6.74 41.8 % 6.16 43.1 % 23 28.9 % 30 34.2 % 15541 4116
4345 西舘    健 B1 3.51 13.1 % 4.67 27.7 % 28 45.1 % 23 34.2 % 1 236 6556
4421 森作   広大 B1 4.46 22.5 % 4.12 18.6 % 33 31.3 % 24 35.9 % 2 435 1615
4440 萩原   知哉 B1 4.13 16.9 % 4.55 21.8 % 40 31.9 % 20 36.3 % 341 363 4S
4535 北山   康介 B1 5.39 30.3 % 5.06 35.4 % 49 35.5 % 66 28.9 % 452 456 5
4575 戸塚   邦好 B1 4.93 32.9 % 4.87 34.1 % 70 30.7 % 25 50.9 % 623 126 13
4696 齋藤   竜次 B2 1.58 0.0 % 1.78 0.0 % 45 38.0 % 57 39.6 % 3 564 366
4728 山口    亮 B2 1.31 0.0 % 1.50 0.0 % 63 39.6 % 21 37.5 % 6 545 566
4734 安河内   将 B2 2.67 0.0 % 2.56 0.0 % 73 30.0 % 34 35.1 % 6F1 436 4
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。