蒲郡一般中日スポーツ金杯 2015新春特別覇者決定戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2712 河合   良夫 B1 3.32 8.1 % 4.72 25.0 % 16 37.1 % 75 35.9 % 15S55 45
3010 大嶋   一也 A1 6.99 53.1 % 7.59 63.5 % 34 35.3 % 37 37.2 % 16112 33
3181 林    慎一 B1 4.09 14.8 % 4.65 21.2 % 31 38.7 % 57 35.9 % 263 531
3190 片山  友多加 B1 4.05 18.0 % 4.13 16.6 % 30 37.2 % 24 41.4 % 33166 35
3276 鈴木   貴司 B1 4.14 25.4 % 4.58 27.1 % 57 36.8 % 66 33.0 % 1 253565
3329 作野    恒 A2 6.74 52.2 % 6.96 54.3 % 60 42.3 % 69 30.1 % 121 3422
3452 吉田   徳夫 A2 5.48 32.6 % 6.21 46.6 % 72 37.0 % 32 40.2 % 3 313 23
3468 榊原   直樹 B1 4.80 32.7 % 5.19 35.4 % 64 34.1 % 23 30.7 % 655 366
3494 新鶴田  文広 B1 3.41 5.8 % 3.48 12.6 % 17 32.6 % 53 40.4 % 4S364 45
3536 一色   雅昭 B1 4.65 28.0 % 5.47 33.7 % 46 28.8 % 41 38.5 % 541 422
3588 新藤   哲三 B1 4.30 23.1 % 3.71 18.4 % 49 34.7 % 67 34.3 % 3 525444
3621 天野   晶夫 A1 6.37 46.4 % 6.78 52.4 % 11 37.3 % 62 36.4 % 5336111
3624 大石   和彦 B1 4.10 24.4 % 4.39 22.0 % 39 23.8 % 58 26.3 % 556 3616
3642 大塚   浩二 B1 4.10 14.1 % 3.84 20.0 % 22 30.9 % 18 36.3 % 54554 34
3666 内野   省一 B1 4.62 19.0 % 5.19 31.9 % 33 40.2 % 27 32.2 % 3 232 45
3687 花田   和明 B2 4.71 29.3 % 6.94 55.5 % 71 32.1 % 16 38.0 % 1 433 66
3727 新井   康行 B1 4.09 24.3 % 4.36 21.3 % 12 42.1 % 38 34.0 % 6 255556
3730 塩崎   優司 A2 5.58 37.2 % 6.53 50.0 % 24 31.2 % 14 32.4 % 422 234
3813 佐藤   大介 A1 6.33 42.2 % 6.50 49.1 % 65 28.2 % 70 40.6 % 3 252524
3848 川上   聡介 A2 6.03 39.8 % 6.16 43.0 % 40 45.8 % 11 38.4 % 1 445211
3867 松浦    勝 B1 4.01 18.2 % 5.44 36.5 % 37 30.9 % 74 31.3 % 45445 33
3929 杢野   誓良 A2 6.04 42.0 % 5.37 33.3 % 32 40.0 % 49 30.0 % 2 16254
3941 池田   浩二 A1 8.02 57.8 % 7.95 68.0 % 43 33.1 % 45 33.8 % 312 1211
3988 古川   誠之 B1 5.52 36.9 % 5.24 32.9 % 15 48.6 % 12 31.6 % 2 13161
4035 杉江   浩明 B1 4.23 24.1 % 3.98 24.1 % 29 48.8 % 48 31.3 % 4 262255
4139 丹下    健 B1 5.00 30.4 % 5.05 32.5 % 52 38.0 % 68 30.9 % 563 4 24
4142 平野   和明 A2 5.26 30.8 % 5.22 31.0 % 47 40.2 % 19 49.3 % 411 4312
4228 吉田  慎二郎 B1 5.28 36.6 % 5.07 31.6 % 20 31.9 % 13 34.9 % 454 146
4231 鈴木   裕隆 B1 5.34 37.0 % 5.45 36.7 % 35 36.7 % 29 37.5 % 243 441
4269 杉山   裕也 A1 7.08 54.1 % 6.38 48.8 % 13 44.9 % 60 40.6 % 2 441132
4298 宮下   元胤 A2 5.76 34.4 % 5.89 38.3 % 56 32.1 % 71 31.6 % 11333 1
4308 河村    了 A1 6.74 50.3 % 6.56 45.5 % 63 28.8 % 26 34.2 % 15111 24
4337 平本   真之 A1 7.44 52.4 % 7.85 69.6 % 68 48.0 % 63 34.2 % 342 2141
4435 服部   達哉 B1 5.99 44.4 % 5.31 33.3 % 53 27.7 % 15 32.3 % 2 15155
4492 本多   宏和 A1 6.12 41.4 % 5.88 42.9 % 19 35.4 % 35 41.8 % 23S 463
4516 野口   勝弘 B1 4.72 24.7 % 4.59 26.9 % 55 39.1 % 55 29.4 % 4 346 26
4518 大須賀   友 A2 5.26 30.3 % 4.83 21.7 % 45 28.5 % 21 35.0 % 564 4F6
4527 高野   心吾 B1 4.10 14.7 % 3.90 19.1 % 27 38.3 % 59 29.6 % 265 3453
4586 磯部    誠 A2 5.61 40.0 % 6.95 56.5 % 21 41.2 % 77 47.3 % 1 251 63
4597 牧    宏和 B2 3.17 12.5 % 2.55 9.4 % 36 28.4 % 72 37.0 % 364 6666
4604 岩瀬   裕亮 A1 6.12 36.3 % 6.50 51.0 % 66 38.1 % 30 32.4 % 3222132
4786 佐藤   博亮 B2 3.13 15.0 % 2.77 10.2 % 61 38.5 % 73 25.6 % 24546 25
4838 彦坂  真太郎 B2 1.00 0.0 % 0.00 0.0 % 25 34.8 % 43 32.3 % 66666 5
4850 野中   一平 B2 2.08 0.0 % 0.00 0.0 % 54 30.8 % 51 40.9 % 6 66263
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。