江戸川一般外向発売所開設5周年記念 富士通フロンテック杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3224 栗山   繁洋 B1 4.67 25.5 % 5.00 38.8 % 51 0.0 % 16 0.0 % 6
3370 坪内    実 B1 4.79 27.3 % 4.53 25.5 % 47 0.0 % 45 0.0 % 2
3404 矢崎   誠一 B1 3.53 11.5 % 4.31 22.9 % 38 0.0 % 10 0.0 % 15
3488 柳田   英明 A2 5.71 40.0 % 5.98 44.2 % 50 0.0 % 38 0.0 % 3
3529 松本   勝也 A1 7.42 58.6 % 7.21 60.7 % 52 0.0 % 34 0.0 % 1
3533 佐川   正道 A2 5.77 43.8 % 5.21 31.5 % 36 0.0 % 39 0.0 % 44
3568 木村   光宏 A1 6.88 53.1 % 6.19 46.8 % 14 0.0 % 13 0.0 % 2
3584 佐々木  英樹 A1 5.78 37.6 % 6.78 57.7 % 57 0.0 % 26 0.0 % 3
3589 西村    勝 A1 6.15 43.7 % 6.88 62.5 % 28 0.0 % 52 0.0 % 64
3602 奥平   拓也 A2 4.89 26.4 % 6.41 49.5 % 34 0.0 % 57 0.0 % 12
3624 大石   和彦 B1 4.41 29.6 % 5.00 30.0 % 29 0.0 % 29 0.0 % 66
3685 荒井   輝年 A2 6.64 51.2 % 6.53 45.3 % 17 0.0 % 31 0.0 % 1
3784 中島   友和 A1 5.98 43.2 % 0.00 0.0 % 45 0.0 % 50 0.0 % 12
3880 浅見   宗孝 B1 5.00 26.8 % 5.33 38.8 % 55 0.0 % 37 0.0 % 4
3950 石川   哲秀 B1 4.60 24.6 % 4.35 15.0 % 48 0.0 % 25 0.0 % 2
3973 崎    利仁 B1 5.32 26.8 % 6.63 57.5 % 11 0.0 % 48 0.0 % 1
3982 福田    理 B1 4.50 22.3 % 4.00 20.9 % 15 0.0 % 40 0.0 % 3
3987 後藤   正宗 A2 6.11 46.5 % 5.29 32.1 % 39 0.0 % 14 0.0 % 55
4037 別府   正幸 B1 4.59 25.8 % 5.17 33.3 % 54 0.0 % 36 0.0 % 6
4076 杉田   篤光 A2 6.41 44.4 % 6.97 50.8 % 18 0.0 % 20 0.0 % 33
4090 中村    尊 A1 5.72 41.0 % 6.04 34.6 % 37 0.0 % 55 0.0 % 43
4093 吉田   宗弘 B1 4.20 20.2 % 5.50 36.7 % 13 0.0 % 19 0.0 % 2
4173 岡谷   健吾 A1 6.31 44.0 % 6.29 38.7 % 56 0.0 % 41 0.0 % 6
4197 渥美   卓郎 B1 4.62 26.4 % 5.12 32.0 % 24 0.0 % 17 0.0 % 56
4222 山口   高志 A2 6.23 51.8 % 5.74 40.0 % 33 0.0 % 28 0.0 % 14
4229 市川   美宏 B1 4.76 23.6 % 4.17 19.4 % 32 0.0 % 54 0.0 % 35
4241 大串   重幸 A2 5.58 35.1 % 4.90 26.6 % 49 0.0 % 33 0.0 % 3
4259 真庭   明志 A2 6.21 43.2 % 5.65 23.5 % 19 0.0 % 12 0.0 % 22
4268 和合   俊介 B1 4.15 19.3 % 4.69 18.7 % 26 0.0 % 15 0.0 % 64
4277 金田   大輔 B1 3.98 23.4 % 4.59 29.4 % 53 0.0 % 53 0.0 % 6
4295 小坂   尚哉 A1 6.55 49.1 % 6.46 50.0 % 35 0.0 % 56 0.0 % 55
4339 平瀬   城啓 B1 4.20 19.7 % 3.73 10.0 % 20 0.0 % 27 0.0 % 32
4416 三宅   健太 B1 5.03 29.0 % 2.50 0.0 % 27 0.0 % 46 0.0 % 53
4431 石塚   裕介 B1 5.49 38.2 % 5.00 18.7 % 41 0.0 % 43 0.0 % 31
4441 末永   由楽 A1 5.76 37.1 % 5.67 25.9 % 23 0.0 % 18 0.0 % 55
4452 松尾    祭 A2 6.17 41.0 % 7.17 55.5 % 25 0.0 % 11 0.0 % 12
4508 野間   大樹 B1 4.93 31.0 % 4.42 25.0 % 16 0.0 % 35 0.0 % 4
4587 木田  峰由季 B1 6.01 44.9 % 3.92 7.6 % 12 0.0 % 51 0.0 % 3
4591 坂井田   晃 B2 3.20 10.9 % 4.73 25.4 % 31 0.0 % 58 0.0 % 21
4600 井内  将太郎 B1 6.11 47.3 % 5.11 33.3 % 30 0.0 % 30 0.0 % 21
4614 石倉   洋行 A2 5.68 35.8 % 6.09 45.4 % 22 0.0 % 32 0.0 % 14
4619 伏田   裕隆 B1 4.70 30.0 % 5.22 37.8 % 40 0.0 % 24 0.0 % 55
4674 池田   剛規 B1 5.00 24.4 % 4.31 30.7 % 10 0.0 % 49 0.0 % 6
4887 富澤   祐作 B2 2.33 0.0 % 1.87 0.0 % 46 0.0 % 23 0.0 % 4
4921 二宮   博貴 B1 2.09 4.2 % 1.33 0.0 % 43 0.0 % 47 0.0 % 66
4939 宮之原  輝紀 B2 3.94 11.1 % 4.75 37.5 % 21 0.0 % 22 0.0 % 44
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。