レース情報・結果
大村一般ルーキーシリーズ第21戦JLCカップオール進入固定
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4553 | 坪口 竜也 | A2 | 5.75 | 41.5 % | 5.78 | 36.2 % | 46 | 35.8 % | 43 | 37.5 % | 231 5514 |
4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 6.07 | 41.7 % | 6.18 | 49.1 % | 17 | 28.1 % | 19 | 28.7 % | 13441 52 |
4759 | 今泉 友吾 | A1 | 7.39 | 61.4 % | 5.21 | 25.0 % | 37 | 27.8 % | 46 | 26.1 % | 31244153 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 7.22 | 62.2 % | 4.89 | 22.2 % | 32 | 30.1 % | 57 | 36.3 % | 26232114 |
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 6.58 | 52.8 % | 4.07 | 14.2 % | 30 | 25.3 % | 11 | 38.6 % | 11213221 |
4769 | 馬場 剛 | A2 | 6.25 | 40.5 % | 6.20 | 40.0 % | 11 | 31.5 % | 47 | 29.2 % | 26351 16 |
4776 | 竹田 和哉 | A2 | 6.15 | 41.6 % | 5.33 | 36.3 % | 31 | 27.4 % | 13 | 28.0 % | 255 2514 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 6.48 | 49.3 % | 8.30 | 70.0 % | 48 | 40.0 % | 27 | 30.4 % | 34111315 |
4788 | 小池 哲也 | B1 | 4.93 | 30.9 % | 4.14 | 22.2 % | 57 | 28.4 % | 40 | 38.6 % | 331 4 13 |
4812 | 西野 雄貴 | A1 | 6.28 | 48.2 % | 5.10 | 20.0 % | 24 | 24.4 % | 18 | 31.4 % | 41253331 |
4832 | 権藤 俊光 | A1 | 6.57 | 50.3 % | 6.12 | 40.0 % | 14 | 36.5 % | 49 | 23.9 % | 42112S31 |
4839 | 四宮 与寛 | A2 | 4.38 | 28.1 % | 5.50 | 33.3 % | 60 | 20.9 % | 36 | 42.8 % | 4 143623 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 6.92 | 56.5 % | 6.45 | 54.5 % | 64 | 22.4 % | 60 | 29.6 % | 24231322 |
4851 | 関 浩哉 | A2 | 6.85 | 54.6 % | 0.00 | 0.0 % | 40 | 37.5 % | 64 | 26.8 % | 4432342 |
4852 | 川原 祐明 | A2 | 6.23 | 40.2 % | 6.35 | 55.0 % | 50 | 38.2 % | 74 | 30.4 % | 42125 23 |
4855 | 江頭 賢太 | B1 | 4.45 | 24.7 % | 4.83 | 29.1 % | 43 | 22.8 % | 67 | 30.2 % | 146 233 |
4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 6.07 | 38.5 % | 4.86 | 28.5 % | 27 | 33.5 % | 16 | 18.6 % | 55215235 |
4862 | 武藤 直志 | B1 | 3.09 | 5.8 % | 0.00 | 0.0 % | 51 | 29.5 % | 56 | 39.2 % | 3 6 466 |
4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 3.97 | 25.0 % | 4.17 | 0.0 % | 15 | 39.4 % | 55 | 27.9 % | 5 246 54 |
4875 | 大塚 康雅 | B1 | 5.38 | 30.6 % | 4.21 | 12.5 % | 52 | 28.8 % | 54 | 32.6 % | 555 441 |
4877 | 鈴谷 一平 | B1 | 4.84 | 29.2 % | 4.12 | 11.7 % | 56 | 21.9 % | 73 | 40.4 % | 5 431 16 |
4879 | 山崎 鉄平 | B1 | 4.43 | 23.9 % | 3.72 | 13.7 % | 75 | 29.7 % | 52 | 25.3 % | 6 132 35 |
4880 | 澤崎 雄哉 | B1 | 4.70 | 26.2 % | 0.00 | 0.0 % | 12 | 38.8 % | 17 | 37.9 % | 3 531 43 |
4908 | 上田 龍星 | A2 | 6.37 | 51.4 % | 5.29 | 28.5 % | 26 | 33.3 % | 61 | 35.6 % | 16422125 |
4910 | 中村 泰平 | A2 | 5.86 | 39.7 % | 3.79 | 15.7 % | 25 | 43.2 % | 39 | 36.0 % | 1 533256 |
4920 | 桐村 翔太 | B1 | 3.25 | 9.0 % | 0.00 | 0.0 % | 76 | 45.7 % | 66 | 34.8 % | 5 F46 6 |
4925 | 森 悠稀 | B1 | 4.08 | 21.5 % | 4.00 | 23.0 % | 18 | 26.4 % | 26 | 39.7 % | 662 254 |
4928 | 栗城 匠 | A2 | 6.07 | 43.2 % | 4.67 | 16.6 % | 16 | 26.3 % | 23 | 34.8 % | 325 1633 |
4932 | 新開 航 | A2 | 6.52 | 49.3 % | 3.88 | 12.5 % | 22 | 29.3 % | 69 | 31.9 % | 23365 S6 |
4939 | 宮之原 輝紀 | A2 | 6.20 | 44.9 % | 0.00 | 0.0 % | 21 | 28.2 % | 34 | 27.0 % | 11242424 |
4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 4.30 | 21.8 % | 2.43 | 2.8 % | 55 | 26.7 % | 62 | 37.7 % | 6 3 335 |
4948 | 木場 悠介 | B1 | 4.53 | 21.5 % | 3.27 | 11.2 % | 38 | 40.4 % | 44 | 31.1 % | 543 3 44 |
4950 | 高岡 竜也 | B1 | 4.94 | 29.3 % | 2.47 | 3.9 % | 44 | 28.1 % | 51 | 29.6 % | 226 1 46 |
4957 | 竹之内 極 | B1 | 3.46 | 15.0 % | 2.06 | 0.0 % | 67 | 37.5 % | 68 | 18.8 % | 165 524 |
4966 | 田川 大貴 | B1 | 3.41 | 10.2 % | 3.25 | 10.9 % | 28 | 37.9 % | 45 | 34.1 % | 431 5 22 |
4970 | 井町 泰 | B2 | 2.17 | 4.1 % | 1.52 | 0.0 % | 41 | 32.7 % | 21 | 28.5 % | 6 6 666 |
4983 | 前田 篤哉 | A2 | 5.87 | 39.7 % | 0.00 | 0.0 % | 39 | 28.8 % | 59 | 34.8 % | 1 361412 |
5006 | 久保原 秀人 | B1 | 2.80 | 11.3 % | 0.00 | 0.0 % | 35 | 23.4 % | 70 | 38.0 % | 6 465 6 |
5008 | 羽野 諒 | B1 | 2.36 | 1.1 % | 1.83 | 0.0 % | 54 | 29.0 % | 71 | 26.0 % | 5 5 445 |
5010 | 宇留田 翔平 | B1 | 2.55 | 4.7 % | 0.00 | 0.0 % | 36 | 35.6 % | 63 | 37.0 % | 6 454 4 |
5036 | 福田 翔吾 | B1 | 2.40 | 6.9 % | 0.00 | 0.0 % | 70 | 36.6 % | 12 | 52.3 % | 5 5 S65 |
5053 | 山口 広樹 | B2 | 1.69 | 0.0 % | 1.64 | 0.0 % | 74 | 38.1 % | 22 | 9.6 % | 6 6 466 |
5055 | 眞鳥 章太 | B2 | 2.15 | 0.0 % | 1.81 | 3.1 % | 47 | 28.6 % | 15 | 31.0 % | 2 5S5 5 |
5084 | 末永 和也 | B2 | 2.18 | 1.7 % | 1.71 | 0.0 % | 59 | 37.9 % | 72 | 32.9 % | 3 665 6 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。