尼崎一般名物尼崎あんかけチャンポン杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3290 倉谷   和信 A2 4.47 22.8 % 4.86 28.5 % 3 30.2 % 22 36.2 % 132 45
3303 渡辺    豊 A2 6.03 40.5 % 5.25 33.3 % 17 35.0 % 45 32.0 % 5 4314
3427 大賀   広幸 A1 6.02 40.8 % 5.90 35.0 % 11 28.1 % 68 40.0 % 413326
3505 山田   竜一 A2 5.82 38.6 % 5.93 35.0 % 34 28.2 % 12 33.3 % 152 43
3506 宮西   真昭 B1 3.15 13.2 % 4.50 12.5 % 23 29.3 % 38 20.6 % 465 3
3576 白水   勝也 A1 6.69 46.8 % 6.76 56.4 % 48 28.5 % 28 37.2 % 332651
3702 貞兼   淳二 A2 5.41 30.4 % 5.06 38.8 % 53 43.7 % 53 27.0 % 3 2251
3833 中辻   博訓 A1 7.36 61.0 % 6.76 56.3 % 22 35.5 % 47 27.2 % 332116
3965 北中   元樹 A2 5.00 26.8 % 6.43 40.0 % 16 30.7 % 14 34.3 % 556 4
4000 松本   博昭 A2 5.71 33.9 % 5.85 30.0 % 55 28.4 % 23 27.6 % 235 55
4002 古結    宏 A1 6.92 57.6 % 6.49 47.1 % 12 15.4 % 16 29.1 % 251163
4003 表    憲一 A2 5.67 35.6 % 4.96 15.3 % 19 32.8 % 49 30.3 % 2 3514
4012 中村   有裕 A2 5.43 28.5 % 5.42 38.4 % 20 26.6 % 63 35.6 % 2 1664
4015 前野   竜一 A1 6.15 45.1 % 0.00 0.0 % 32 40.9 % 24 27.0 % 441425
4020 川上   清人 B1 3.63 20.3 % 3.50 0.0 % 31 34.5 % 61 40.7 % 655 3
4237 大峯    豊 A1 7.16 60.2 % 6.52 57.1 % 35 34.5 % 73 38.7 % 224111
4346 前田  健太郎 B1 4.88 27.6 % 3.64 24.0 % 60 44.9 % 65 53.2 % 6 362
4446 和田   兼輔 A1 6.84 50.8 % 6.81 51.0 % 51 40.1 % 27 23.9 % 213222
4469 土山   卓也 A2 6.00 42.8 % 5.29 42.8 % 28 35.0 % 46 25.2 % 3 4451
4533 峰重   侑治 B1 5.46 34.5 % 4.00 16.6 % 57 32.3 % 20 32.3 % 2 5356
4543 重木   輝彦 A2 5.81 40.8 % 6.20 44.7 % 56 38.8 % 55 32.5 % 511 33
4565 西村   豪洋 B1 4.89 29.1 % 5.24 29.4 % 63 22.3 % 41 43.5 % 6 562
4587 木田  峰由季 A2 5.53 39.3 % 4.48 26.0 % 2 39.2 % 39 36.1 % 2 1216
4588 田中   京介 A2 5.55 34.6 % 5.73 36.3 % 4 44.1 % 54 24.0 % 243 36
4624 高田    明 A2 5.01 35.0 % 8.00 70.0 % 43 16.2 % 52 44.6 % 335 25
4677 片橋   幸貴 A2 5.24 35.2 % 6.03 44.8 % 29 32.8 % 56 36.1 % 145 23
4731 間野   兼礼 A2 5.68 37.1 % 5.38 27.5 % 54 43.7 % 17 35.2 % 642 12
4876 梅木   敬太 B1 4.04 25.0 % 4.31 20.0 % 14 39.2 % 35 27.6 % 565 4
4902 山川   雄大 B1 4.64 28.5 % 4.68 29.5 % 44 34.5 % 31 32.5 % 5 122
4942 柴田   朋哉 B1 4.27 15.0 % 0.00 0.0 % 5 38.1 % 11 33.0 % 362 5
4946 船越   健吾 B1 4.20 22.5 % 4.70 29.6 % 59 34.6 % 25 27.4 % 4 534
4954 内山   峻輔 B1 5.28 29.7 % 4.20 20.0 % 7 34.0 % 74 27.7 % 416 3
5000 岡本  翔太郎 B1 4.01 16.9 % 4.81 25.0 % 26 38.6 % 67 34.1 % 3 435
5015 高橋   竜矢 A2 6.79 51.5 % 6.21 42.8 % 24 32.5 % 18 31.4 % 121 44
5026 安河内   健 B1 6.18 45.4 % 4.53 20.0 % 45 40.7 % 48 34.1 % 142 54
5027 重冨   勇哉 B1 4.71 23.6 % 3.00 12.5 % 47 26.8 % 40 42.9 % 2 3462
5081 篠原   飛翔 B1 5.38 36.2 % 3.47 5.8 % 40 22.2 % 59 45.4 % 1 4113
5096 上原    崚 B1 3.19 12.2 % 2.95 0.0 % 1 39.5 % 57 31.3 % 4 666
5115 香川   颯太 B1 4.82 34.3 % 2.52 8.7 % 50 38.6 % 13 32.2 % 1 1412
5157 市川   健太 B1 3.52 15.5 % 1.88 2.3 % 8 24.5 % 36 24.0 % 6 443
5170 佐藤   太亮 B1 3.30 10.8 % 1.13 0.0 % 41 41.7 % 33 26.0 % 4 344
5179 藤本   元輝 B2 3.02 7.9 % 2.50 8.3 % 37 27.9 % 75 24.7 % 156 3
5273 山下   拓巳 B2 0.00 0.0 % 0.00 0.0 % 42 25.9 % 19 44.7 % 6 666
5280 廣瀬    凜 B2 0.00 0.0 % 0.00 0.0 % 46 25.0 % 72 34.6 % 5 656
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。