レース情報・結果
浜名湖一般オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 高塚 清一 | B1 | 3.41 | 13.5 % | 4.44 | 23.7 % | 44 | 26.4 % | 22 | 35.9 % | 23656 144 |
3286 | 坂東 満 | B1 | 3.91 | 16.4 % | 4.65 | 25.0 % | 1 | 34.2 % | 59 | 36.2 % | 223 134131 |
3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5.22 | 38.1 % | 4.78 | 33.3 % | 34 | 36.5 % | 69 | 36.5 % | 2 2246363 |
3392 | 小森 信雄 | B1 | 4.49 | 25.6 % | 4.62 | 25.4 % | 35 | 39.6 % | 74 | 28.0 % | 3 542 655 |
3400 | 樋江井 愼祐 | B2 | 3.32 | 10.5 % | 3.57 | 28.5 % | 24 | 32.9 % | 21 | 18.1 % | 24665 1 53 |
3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 4.20 | 23.6 % | 4.04 | 20.8 % | 39 | 41.3 % | 14 | 49.2 % | 25442 1655 |
3536 | 一色 雅昭 | B1 | 3.54 | 14.7 % | 4.62 | 28.3 % | 65 | 33.3 % | 62 | 46.2 % | 446 466 1 |
3544 | 豊田 訓靖 | B1 | 3.67 | 18.8 % | 4.86 | 29.9 % | 20 | 50.2 % | 65 | 31.4 % | 642 432 41 |
3591 | 後藤 孝義 | B1 | 3.48 | 11.5 % | 4.33 | 21.7 % | 38 | 45.1 % | 75 | 49.2 % | 224 324524 |
3624 | 大石 和彦 | B1 | 3.74 | 21.1 % | 4.61 | 23.6 % | 52 | 47.0 % | 55 | 24.6 % | 331 142442 |
3642 | 大塚 浩二 | B1 | 3.52 | 9.5 % | 4.32 | 20.8 % | 18 | 41.1 % | 43 | 43.8 % | 2 3326354 |
3690 | 河合 三弘 | B1 | 4.95 | 29.9 % | 5.35 | 32.6 % | 43 | 27.8 % | 76 | 29.6 % | 43545 3 26 |
3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 3.56 | 15.8 % | 4.63 | 30.2 % | 53 | 28.1 % | 26 | 33.9 % | 1 24414314 |
3839 | 川合 理司 | B1 | 3.88 | 19.7 % | 4.10 | 24.8 % | 64 | 36.5 % | 63 | 38.5 % | 5 644 453 |
3848 | 川上 聡介 | B1 | 4.80 | 32.3 % | 5.80 | 38.6 % | 60 | 38.2 % | 13 | 52.9 % | 4 13113332 |
3877 | 松浦 博人 | B1 | 5.51 | 29.5 % | 5.89 | 35.7 % | 27 | 31.2 % | 25 | 30.3 % | 552 526 46 |
3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 3.67 | 18.2 % | 4.06 | 17.8 % | 47 | 27.9 % | 51 | 35.8 % | 663 254 44 |
3957 | 大谷 直弘 | B1 | 5.31 | 34.9 % | 6.18 | 43.1 % | 32 | 31.2 % | 47 | 28.0 % | 645 155 33 |
4068 | 幸田 智裕 | B1 | 5.49 | 31.7 % | 5.09 | 30.3 % | 29 | 32.1 % | 20 | 30.7 % | 3 61323216 |
4181 | 花本 夏樹 | B1 | 4.48 | 23.0 % | 4.16 | 17.8 % | 17 | 32.9 % | 57 | 22.0 % | 3 1455244 |
4197 | 渥美 卓郎 | B1 | 4.24 | 18.1 % | 4.41 | 23.5 % | 62 | 37.4 % | 29 | 31.7 % | 4 62361 21 |
4270 | 岸本 雄貴 | B1 | 3.68 | 17.5 % | 4.07 | 24.3 % | 13 | 34.5 % | 71 | 41.5 % | 5 445 543 |
4273 | 佐藤 旭 | B1 | 5.54 | 37.8 % | 5.40 | 36.5 % | 48 | 26.9 % | 15 | 32.8 % | 316 646 66 |
4303 | 牧原 崇 | B1 | 5.00 | 32.5 % | 5.16 | 28.7 % | 66 | 27.0 % | 12 | 25.0 % | 413 324316 |
4327 | 加藤 翔 | B1 | 3.88 | 21.9 % | 4.48 | 26.2 % | 55 | 29.0 % | 19 | 31.3 % | 2 32215525 |
4340 | 土性 雅也 | B1 | 4.24 | 20.0 % | 5.35 | 30.7 % | 54 | 30.2 % | 67 | 40.5 % | 512 353314 |
4358 | 松本 庸平 | B1 | 4.19 | 26.9 % | 4.23 | 24.5 % | 12 | 46.6 % | 27 | 30.8 % | 15334 2F5 |
4431 | 石塚 裕介 | B1 | 5.55 | 34.1 % | 5.34 | 39.4 % | 59 | 45.1 % | 70 | 30.1 % | 12213 2211 |
4466 | 南 佑典 | B1 | 5.59 | 37.3 % | 4.93 | 20.0 % | 33 | 34.0 % | 64 | 32.8 % | 352 222122 |
4840 | 鈴木 秀茉 | B1 | 4.58 | 22.3 % | 4.57 | 24.4 % | 49 | 35.6 % | 48 | 19.3 % | 331 15126S |
4903 | 吉田 凌太朗 | B1 | 6.74 | 51.6 % | 7.12 | 54.5 % | 28 | 26.8 % | 68 | 21.4 % | 4S2 34112 |
4962 | 畑 竜生 | B1 | 5.37 | 32.9 % | 5.48 | 35.7 % | 3 | 36.9 % | 66 | 21.1 % | 311 562123 |
5010 | 宇留田 翔平 | B1 | 4.31 | 21.5 % | 4.86 | 25.0 % | 21 | 30.6 % | 58 | 32.8 % | 41153 5213 |
5068 | 前田 滉 | B1 | 5.59 | 39.1 % | 6.92 | 46.1 % | 19 | 45.0 % | 41 | 26.6 % | 21111 1121 |
5076 | 石原 光 | B1 | 4.15 | 16.3 % | 4.05 | 24.8 % | 11 | 32.6 % | 54 | 36.3 % | 1612126 23 |
5183 | 中野 孝二 | B1 | 4.61 | 25.3 % | 1.50 | 0.0 % | 9 | 41.6 % | 56 | 24.5 % | 6 35F45 5 |
5232 | 樅山 拓馬 | B1 | 3.69 | 19.4 % | 2.50 | 0.0 % | 41 | 30.4 % | 11 | 29.0 % | 5 561 35S3 |
5256 | 中山 翔太 | B1 | 5.18 | 33.8 % | 2.32 | 0.0 % | 31 | 26.7 % | 24 | 29.4 % | 651 344 65 |
5269 | 山口 晃朋 | B1 | 3.90 | 20.9 % | 2.37 | 6.4 % | 2 | 44.2 % | 49 | 38.0 % | 1 6F644 S |
5275 | 松田 淳平 | B1 | 3.75 | 16.0 % | 2.11 | 0.0 % | 45 | 33.1 % | 72 | 24.5 % | 5 55656 65 |
5316 | 村松 将平 | B2 | 2.23 | 2.0 % | 2.40 | 5.0 % | 25 | 36.9 % | 53 | 35.4 % | 5 456 535 |
5318 | 河内 一馬 | B2 | 1.07 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 6 | 27.9 % | 28 | 43.2 % | 665 6 666 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。