多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3156 金子   良昭 B1 5.18 39.0 % 4.78 30.0 % 47 9.5 % 49 13.3 % 46
3353 前田   光昭 B1 4.26 26.1 % 4.20 28.0 % 50 21.8 % 45 28.5 % 4
3392 小森   信雄 B1 3.83 17.4 % 4.35 30.4 % 44 23.5 % 55 42.4 % 16
3406 中里   英夫 B1 5.39 30.4 % 4.86 21.4 % 54 27.2 % 23 48.5 % 5
3435 寺田   千恵 A1 6.23 43.7 % 6.18 45.4 % 29 28.5 % 62 30.7 % 4S
3620 信濃   由行 B1 4.00 21.6 % 3.47 17.6 % 15 25.0 % 56 39.3 % 53
3696 白井   友晴 B1 5.26 31.7 % 4.91 24.2 % 52 16.6 % 35 27.2 % 65
3867 松浦    勝 B1 4.13 23.5 % 5.60 50.0 % 27 34.0 % 83 17.2 % 4
3893 汐崎   正則 B1 0.00 0.0 % 5.40 43.3 % 31 31.2 % 73 19.0 % 6
3992 関口   智久 B1 5.06 32.0 % 5.12 33.6 % 22 26.3 % 40 35.2 % 3
4003 表    憲一 A2 5.57 34.7 % 6.40 40.0 % 36 31.5 % 58 35.0 % 54
4061 萩原   秀人 A1 6.76 47.9 % 7.53 63.1 % 43 21.2 % 67 34.4 % 31
4086 寺本   重宣 A1 5.88 38.3 % 5.73 34.8 % 34 48.7 % 81 16.0 % 1
4122 安東   幸治 A2 5.78 39.4 % 5.43 35.7 % 11 33.3 % 68 54.2 % 13
4131 原    豊土 A2 5.73 40.7 % 5.64 33.3 % 67 10.7 % 75 18.5 % 26
4181 花本   夏樹 B1 4.39 23.4 % 4.59 25.9 % 48 33.3 % 57 19.3 % 3
4193 郷原   章平 A2 6.27 46.7 % 6.20 45.0 % 60 37.1 % 41 27.7 % 52
4233 亀山   雅幸 A2 5.63 36.1 % 5.97 45.1 % 25 30.3 % 43 30.0 % 55
4243 西村    歩 A2 5.80 39.0 % 5.11 33.3 % 72 31.5 % 63 35.2 % 2
4345 西舘    健 B1 4.10 19.0 % 4.90 30.6 % 57 28.1 % 82 16.6 % 14
4377 濱本   優一 A2 5.76 41.5 % 6.80 50.0 % 62 41.1 % 60 23.0 % 25
4389 伊藤   喜智 B1 5.46 32.9 % 4.56 37.5 % 30 35.1 % 70 35.1 % 16
4431 石塚   裕介 B1 5.63 37.3 % 5.13 28.8 % 49 36.3 % 34 24.1 % 32
4432 黄金井  力良 B1 5.84 37.8 % 5.13 25.5 % 70 31.5 % 39 35.0 % 22
4539 金子   賢志 A2 5.85 45.5 % 5.94 45.7 % 66 13.7 % 30 31.7 % 2
4570 前田   聖文 A2 6.41 44.7 % 6.25 37.5 % 56 11.7 % 61 33.3 % 3
4627 藤原   菜希 A1 6.88 57.1 % 6.15 46.2 % 69 22.7 % 64 4.3 % 12
4650 中山   雄太 A1 6.36 40.5 % 6.50 55.5 % 45 18.5 % 74 4.3 % 61
4769 馬場    剛 A1 6.52 49.4 % 6.88 49.3 % 42 30.2 % 42 43.9 % 33
4791 黒澤  めぐみ B1 4.89 31.6 % 4.84 29.3 % 32 48.3 % 85 44.1 % 4
4856 豊田  健士郎 A1 6.65 43.6 % 4.48 16.0 % 46 29.0 % 36 30.0 % 34
4895 門間   雄大 A2 4.71 22.9 % 4.51 20.0 % 39 30.3 % 77 36.8 % 24
4900 中田   夕貴 B2 5.50 36.7 % 4.58 26.5 % 63 36.1 % 69 6.6 % 2
4926 吉川   貴仁 A1 7.21 59.3 % 6.61 48.3 % 28 23.3 % 54 37.1 % 15
4943 八木   治樹 B1 5.62 32.4 % 4.62 13.4 % 71 37.5 % 51 23.5 % 1
5002 上田   健太 A2 5.65 40.3 % 5.27 39.5 % 58 25.6 % 46 58.8 % 1
5046 松山   裕基 B1 4.03 18.2 % 4.55 30.6 % 41 24.0 % 25 27.5 % 46
5076 石原    光 B1 3.67 17.1 % 3.38 18.7 % 73 25.8 % 44 40.0 % 55
5132 中野   希一 A2 3.40 17.3 % 4.38 23.0 % 75 30.7 % 76 23.5 % 23
5133 堀越   雄貴 B1 4.54 23.5 % 3.72 14.7 % 35 33.3 % 27 24.0 % 5
5166 仲道   大輔 A2 5.89 44.5 % 4.50 20.8 % 51 40.0 % 66 35.9 % 34
5226 藤田   俊祐 A2 6.15 49.0 % 4.95 32.7 % 13 18.7 % 28 9.5 % 41
5254 羽田   妃希 B2 2.25 3.5 % 0.00 0.0 % 65 34.2 % 80 37.0 % S
5305 伊藤    栞 B2 1.18 0.0 % 0.00 0.0 % 12 25.6 % 47 34.2 % 6
5360 高木   茉白 B2 1.13 0.0 % 0.00 0.0 % 14 51.4 % 38 37.5 % 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。