レース情報・結果
びわこ一般第2回 びわこカップ競走
【 4R 】 予選
場外締切 12:10
| 1 | 2458 岡山 / A2 48歳 / 30期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NO DATA | 5.94 43.52 | 45 43.59 | 8R | 6R | 9R | 7R | 12R | 9R | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .10 | .26 | .20 | .24 | |||||||||||
| 0 | 4.90 24.14 | 70 16.67 | (1) | (1) | (4) | (3) | (5) | |||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 1700 京都 / B1 55歳 / 13期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 5.06 25.64 | 35 40.00 | 3R | 5R | 9R | 3R | 11R | ||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .19 | .22 | .12 | ||||||||||||
| 0 | 5.38 27.27 | 68 32.50 | (2) | (3) | (2) | (3) | ||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 2798 兵庫 / B1 44歳 / 41期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 4.15 23.94 | 13 41.86 | 1R | 4R | 10R | 1R | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .03 | .21 | .23 | .29 | ||||||||||||
| 0 | 3.83 19.44 | 50 44.74 | (1) | (5) | (4) | (5) | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 3633 滋賀 / A2 27歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | NO DATA | 5.60 36.04 | 23 36.59 | 3R | 8R | 12R | 4R | 8R | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .35 | .18 | .25 | .29 | |||||||||||
| 0 | 5.12 30.88 | 38 25.00 | (3) | (6) | (2) | (5) | (6) | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 3213 滋賀 / B1 35歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 5.25 34.74 | 38 42.50 | 6R | 10R | 11R | 4R | 10R | 8R | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .23 | .17 | .11 | .14 | |||||||||||
| 0 | 6.14 48.18 | 55 39.53 | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 3745 兵庫 / B1 22歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | NO DATA | 4.35 22.86 | 31 37.14 | 7R | 4R | 11R | 7R | 8R | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .01 | .15 | .18 | .05 | ||||||||||||
| 0 | 4.71 17.86 | 40 39.13 | (1) | (1) | (4) | (1) | ||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 1997年後期適用成績(集計期間 : 1996年11月1日 ~ 1997年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
