レース情報・結果
平和島一般第43回日刊スポーツ旗争奪レース
【 11R 】 特選
場外締切 15:52
| 1 | 2200 兵庫 / A2 51歳 / 25期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NO DATA | 6.88 57.14 | 74 36.26 | 6R | 10R | 4R | 5R | |||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .22 | .15 | |||||||||||||
| 0 | 6.15 46.15 | 33 19.18 | (5) | (3) | (3) | |||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 3119 栃木 / A2 37歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | NO DATA | 4.92 25.93 | 17 34.19 | 2R | 8R | 8R | 11R | 7R | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .36 | .15 | .17 | .14 | ||||||||||||
| 0 | 3.81 18.75 | 52 37.65 | (4) | (3) | (5) | (4) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2953 広島 / B1 41歳 / 47期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | NO DATA | 5.07 27.00 | 56 25.00 | 4R | 7R | 5R | 3R | |||||||||||
| 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .53 | .29 | .35 | |||||||||||||
| 0 | 6.53 46.67 | 67 30.43 | (6) | (2) | (5) | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 3202 東京 / A1 33歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | NO DATA | 6.11 35.92 | 69 28.57 | 5R | 11R | 7R | 11R | 8R | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | .14 | .05 | .13 | ||||||||||||
| 0 | 6.75 43.64 | 76 38.64 | (4) | (5) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 2201 東京 / B1 51歳 / 25期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | NO DATA | 4.83 30.30 | 22 36.19 | 5R | 3R | 10R | 6R | |||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .30 | .36 | |||||||||||||
| 0 | 5.00 28.57 | 61 36.90 | (5) | (2) | (3) | |||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 2783 長崎 / A1 44歳 / 40期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | NO DATA | 7.06 57.27 | 16 34.31 | 5R | 11R | 5R | 10R | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .11 | .32 | .44 | ||||||||||||
| 0 | 7.11 77.78 | 62 39.02 | (3) | (3) | (4) | (6) | ||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 1998年後期適用成績(集計期間 : 1997年11月1日 ~ 1998年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
