レース情報・結果
蒲郡G1G1 オールジャパン竹島特別 43周年
【 8R 】 一般戦
場外締切 13:36
| 1 | 3233 岡山 / A1 31歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NO DATA | 7.30 42.57 | 72 31.67 | 4R | 8R | 5R | 1R | 9R | 1R | 4R | ||||||||
| 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .19 | .21 | .22 | .35 | .12 | ||||||||||
| 0 | 5.00 11.11 | 55 41.54 | (1) | (5) | (6) | (4) | (6) | (1) | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 3505 東京 / A1 27歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 6.48 44.19 | 51 26.98 | 3R | 10R | 11R | 12R | 5R | 11R | 5R | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .14 | .18 | .13 | .18 | .15 | ||||||||||
| 0 | 7.05 47.37 | 59 31.25 | (4) | (2) | (1) | (2) | (4) | (2) | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 2876 愛知 / A1 41歳 / 43期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 5.83 41.38 | 49 29.17 | 3R | 8R | 1R | 7R | 2R | 7R | 3R | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .17 | .17 | .14 | .21 | .15 | ||||||||||
| 0 | 7.53 61.21 | 39 34.43 | (6) | (4) | (5) | (3) | (6) | (4) | ||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3327 静岡 / A1 31歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 7.00 37.80 | 45 37.29 | 5R | 6R | 11R | 4R | 6R | 12R | 3R | ||||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .11 | .19 | .19 | .19 | .14 | ||||||||||
| 0 | 5.62 23.08 | 49 33.90 | (4) | (5) | (3) | (5) | (4) | (6) | ||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 2823 愛知 / A1 45歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | NO DATA | 6.92 54.90 | 22 42.42 | 2R | 2R | 9R | 6R | 5R | 4R | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .38 | .41 | +.02 | .23 | .20 | |||||||||||
| 0 | 7.20 53.16 | 32 36.21 | (6) | (6) | (6) | (6) | ||||||||||||
| 3 | 2 | F | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 3243 大阪 / A1 34歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 6.29 42.61 | 26 36.92 | 5R | 1R | 5R | 10R | 3R | 7R | 5R | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .13 | .14 | .23 | .21 | .14 | ||||||||||
| 0 | 6.19 41.94 | 52 33.77 | (4) | (2) | (4) | (6) | (6) | (3) | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 1998年後期適用成績(集計期間 : 1997年11月1日 ~ 1998年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
