レース情報・結果
津一般津ボート大賞
【 1R 】 一般
場外締切 11:11
| 1 | 3912 石川 / B2 25歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NO DATA | 4.63 28.95 | 11 0.00 | 2R | 7R | 6R | 2R | 8R | 1R | |||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .39 | .49 | .48 | .29 | .20 | .41 | ||||||||||
| 0 | 6.67 50.00 | 73 39.06 | (5) | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 2342 群馬 / B1 54歳 / 28期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 4.09 21.79 | 25 0.00 | 3R | 2R | 1R | 4R | 3R | 6R | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .31 | .42 | .47 | .23 | |||||||||||
| 0 | 4.67 33.33 | 47 41.54 | (2) | (5) | (3) | (3) | (3) | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3003 岡山 / B1 42歳 / 49期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 3.96 22.22 | 58 0.00 | 2R | 1R | 2R | 6R | 1R | ||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .35 | .29 | .21 | .26 | |||||||||||
| 0 | 3.85 23.08 | 54 40.30 | (1) | (1) | (4) | (3) | (3) | |||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 2645 徳島 / B1 49歳 / 35期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 4.19 16.67 | 56 0.00 | 1R | 2R | 10R | 1R | 1R | ||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .56 | .39 | .22 | .61 | .25 | |||||||||||
| 0 | 4.08 0.00 | 44 24.07 | (5) | (6) | (6) | (5) | (2) | |||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 3748 埼玉 / B1 23歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 4.56 22.00 | 46 0.00 | 2R | 3R | 8R | 4R | 1R | 8R | |||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .34 | .24 | .63 | .24 | |||||||||||
| 0 | 4.88 25.00 | 32 22.64 | (2) | (3) | (5) | (6) | (1) | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 2524 福岡 / B1 50歳 / 32期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | NO DATA | 4.41 21.84 | 51 0.00 | 6R | 2R | 6R | 1R | 2R | 8R | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .27 | .32 | .40 | .29 | .29 | ||||||||||
| 0 | 3.25 16.67 | 25 25.00 | (4) | (4) | (5) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 1999年前期適用成績(集計期間 : 1998年5月1日 ~ 1998年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
