レース情報・結果
戸田一般(タイトル不明)
【 12R 】 優勝戦
場外締切 16:17
| 1 | 2719 京都 / A1 47歳 / 37期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NO DATA | 6.73 51.04 | 31 35.29 | 7R | 12R | 8R | 12R | 8R | 12R | |||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .13 | .16 | .15 | .11 | .10 | ||||||||||
| 0 | 7.54 60.71 | 50 22.70 | (1) | (4) | (2) | (2) | (1) | (2) | ||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 3737 広島 / A1 26歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 6.38 48.10 | 26 36.16 | 11R | 7R | 12R | 6R | 12R | ||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .18 | .25 | .18 | .09 | |||||||||||
| 0 | 6.73 63.64 | 38 27.82 | (6) | (3) | (6) | (3) | (1) | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 1910 岡山 / A1 52歳 / 17期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 6.80 56.70 | 45 34.09 | 6R | 12R | 10R | 6R | 11R | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .12 | .24 | .06 | .13 | |||||||||||
| 0 | 6.71 50.00 | 70 28.77 | (5) | (3) | (4) | (1) | (1) | |||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 2091 埼玉 / A2 52歳 / 22期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | NO DATA | 5.40 29.91 | 29 29.49 | 5R | 9R | 9R | 12R | 6R | 10R | |||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .13 | .38 | .15 | .08 | .07 | ||||||||||
| 0 | 6.34 45.37 | 21 33.57 | (1) | (5) | (3) | (2) | (2) | (3) | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 3426 埼玉 / B1 33歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 4.80 26.25 | 9 37.41 | 3R | 8R | 6R | 12R | 4R | 11R | |||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .07 | .23 | .24 | .11 | .18 | ||||||||||
| 0 | 5.63 35.48 | 14 41.30 | (4) | (2) | (4) | (5) | (1) | (2) | ||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 3889 栃木 / B1 24歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | NO DATA | 4.41 24.74 | 41 32.00 | 4R | 10R | 4R | 5R | 12R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .13 | .18 | .22 | .17 | |||||||||||
| 0 | 4.00 17.39 | 59 27.03 | (3) | (1) | (1) | (2) | (3) | |||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2000年前期適用成績(集計期間 : 1999年5月1日 ~ 1999年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
