レース情報・結果
唐津一般九州スポーツ杯争奪戦競走
【 10R 】 予選特賞
場外締切 14:46
| 1 | 2828 岡山 / A2 45歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NO DATA | 5.76 42.02 | 46 35.93 | 8R | 9R | 12R | 7R | 10R | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .14 | .16 | .22 | .30 | |||||||||||
| 0 | 5.19 33.33 | 73 0.00 | (1) | (3) | (5) | (3) | (4) | |||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 2974 福岡 / A1 42歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | NO DATA | 6.56 54.40 | 40 31.82 | 6R | 12R | 10R | 5R | 10R | 7R | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .15 | .09 | .14 | .18 | |||||||||||
| 0 | 6.17 47.62 | 74 0.00 | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | |||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 2552 群馬 / B1 53歳 / 33期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 5.04 27.27 | 57 30.16 | 2R | 1R | 8R | 5R | 4R | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .50 | .13 | .18 | ||||||||||||
| 0 | 5.24 38.10 | 75 0.00 | (5) | (5) | (1) | (4) | ||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 2664 石川 / A2 52歳 / 36期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 5.61 34.82 | 18 25.43 | 4R | 8R | 10R | 9R | 12R | 6R | |||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .18 | .08 | .33 | ||||||||||||
| 1 | 4.42 21.05 | 69 0.00 | (2) | (3) | (1) | (2) | ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | L1 | ||||||||||||||
| 5 | 3800 神奈川 / A1 26歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 6.18 45.57 | 37 39.11 | 6R | 10R | 6R | 11R | 4R | 9R | |||||||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .29 | .16 | .08 | .46 | .39 | ||||||||||
| 0 | 5.33 39.39 | 66 0.00 | (3) | (5) | (5) | (3) | (5) | (3) | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 3291 福岡 / B1 35歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 4.94 30.91 | 43 30.58 | 3R | 2R | 11R | 6R | 3R | ||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .26 | .14 | .30 | ||||||||||||
| 0 | 4.12 26.47 | 48 0.00 | (3) | (5) | (6) | (5) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2000年前期適用成績(集計期間 : 1999年5月1日 ~ 1999年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
