レース情報・結果
戸田一般第33回東京中日スポーツ杯競走
【 8R 】 戸田特賞
場外締切 14:01
| 1 | 3809 佐賀 / A2 25歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.13 28.3 48.9 61.7 ST.18 | 6.06 45.80 | 11 41.54 | 11R | 9R | 12R | 8R | 11R | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .29 | .19 | .11 | .22 | |||||||||||
| 0 | 4.00 33.33 | 30 24.81 | (1) | (5) | (2) | (1) | (1) | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2838 群馬 / A2 44歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 5.87 22.6 47.1 59.4 ST.22 | 5.40 41.76 | 10 32.39 | 6R | 9R | 10R | 5R | 10R | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .05 | .35 | .13 | .18 | .40 | |||||||||||
| 0 | 4.17 17.24 | 70 24.43 | (1) | (6) | (5) | (4) | (6) | |||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3020 神奈川 / A1 40歳 / 49期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.42 25.0 48.2 70.5 ST.20 | 6.68 56.90 | 48 43.61 | 6R | 12R | 6R | 10R | 11R | 4R | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .05 | .14 | .21 | .04 | .41 | |||||||||||
| 0 | 6.53 48.84 | 72 41.61 | (1) | (5) | (4) | (1) | (5) | |||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2006 大阪 / B1 56歳 / 20期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.23 9.0 15.1 39.3 ST.28 | 4.08 23.08 | 12 42.34 | 3R | 2R | 5R | 3R | 3R | ||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .42 | .32 | .38 | .17 | ||||||||||||
| 0 | 4.20 30.00 | 14 38.52 | (6) | (3) | (6) | (2) | ||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 2907 高知 / B1 46歳 / 45期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.21 9.2 18.3 40.2 ST.25 | 3.97 16.13 | 27 39.02 | 1R | 3R | 10R | 7R | 12R | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | .18 | .06 | .10 | ||||||||||||
| 0 | 5.00 29.17 | 22 42.86 | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 3380 群馬 / B1 32歳 / 63期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.29 9.7 20.7 34.1 ST.22 | 4.52 19.10 | 53 36.13 | 3R | 7R | 3R | 7R | 12R | 5R | |||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .16 | .23 | .29 | .33 | |||||||||||
| 0 | 4.82 35.29 | 68 28.89 | (1) | (5) | (4) | (1) | (6) | |||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2001年前期適用成績(集計期間 : 2000年5月1日 ~ 2000年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
