レース情報・結果
徳山一般山口県モーターボート競走会会長杯争奪戦
【 7R 】 一般
場外締切 13:33
| 1 | 1853 岡山 / A2 57歳 / 16期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.70 16.2 30.0 60.9 ST.22 | 5.03 26.67 | 59 43.20 | 5R | 5R | 9R | 8R | 11R | 4R | 8R | 6R | 12R | 11R | |||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .28 | .21 | .22 | .15 | .16 | .19 | .28 | .39 | |||||||
| 0 | 5.33 33.33 | 39 0.00 | (6) | (3) | (4) | (4) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | 2504 東京 / A2 50歳 / 31期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 6.06 18.1 41.3 62.9 ST.20 | 6.13 43.70 | 68 28.47 | 8R | 7R | 12R | 4R | 7R | 5R | 10R | 6R | 12R | 10R | |||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .27 | .13 | .17 | .16 | .16 | .12 | .18 | .28 | |||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 72 22.22 | (6) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) | (4) | |||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3559 山口 / A2 33歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.45 20.0 36.0 55.2 ST.24 | 5.27 32.81 | 30 39.02 | 5R | 11R | 6R | 4R | 12R | 7R | 11R | 4R | 11R | 11R | |||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .28 | .09 | .19 | .24 | .20 | .24 | .21 | .27 | |||||||
| 0 | 5.51 33.63 | 40 31.25 | (5) | (6) | (3) | (6) | (5) | (2) | (1) | (4) | (5) | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 2606 広島 / A2 51歳 / 34期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 5.68 20.1 39.4 57.8 ST.24 | 5.88 45.38 | 32 36.25 | 7R | 12R | 8R | 11R | 8R | 5R | 11R | 5R | 10R | 10R | |||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .38 | .37 | .34 | .27 | .29 | .28 | .43 | .31 | .32 | |||||||
| 0 | 4.89 25.93 | 14 50.00 | (5) | (5) | (4) | (2) | (6) | (5) | (6) | (6) | (4) | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 5 | 3765 福岡 / B1 28歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.96 11.2 18.7 33.7 ST.21 | 3.83 19.70 | 38 31.25 | 1R | 5R | 2R | 2R | 8R | 6R | 3R | 8R | 3R | ||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .39 | .18 | .20 | .22 | .14 | .07 | .27 | .29 | ||||||||
| 0 | 3.56 11.11 | 36 80.00 | (6) | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (4) | (6) | ||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3521 熊本 / B1 32歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.76 4.6 16.2 33.7 ST.24 | 4.32 21.98 | 50 34.00 | 2R | 7R | 1R | 4R | 9R | 1R | 4R | 8R | 3R | ||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .48 | .27 | .15 | .16 | .04 | .19 | .28 | ||||||||
| 0 | 4.48 23.81 | 16 38.46 | (3) | (6) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | ||||||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2001年前期適用成績(集計期間 : 2000年5月1日 ~ 2000年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
