レース情報・結果
三国一般一般
【 8R 】 特賞
場外締切 13:57
| 1 | 2871 山口 / B1 45歳 / 43期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.05 16.6 29.1 44.7 ST.19 | 4.72 29.17 | 49 42.86 | 2R | 8R | 11R | 11R | |||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .28 | .24 | |||||||||||||
| 0 | 3.88 11.54 | 52 21.43 | (3) | (4) | (6) | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3553 香川 / A2 29歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.94 13.0 36.4 51.4 ST.21 | 6.61 47.20 | 12 0.00 | 7R | 11R | 7R | 11R | |||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .24 | .19 | .22 | ||||||||||||
| 0 | 5.78 11.11 | 28 25.00 | (1) | (4) | (5) | (4) | ||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3624 静岡 / B1 32歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.82 14.5 32.0 47.5 ST.20 | 4.64 30.00 | 24 21.43 | 4R | 10R | 2R | 3R | |||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .26 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 1.80 0.00 | 12 16.67 | (1) | (5) | (3) | |||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 3980 山口 / B1 23歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 4.26 14.2 23.4 34.6 ST.20 | 4.79 28.83 | 16 0.00 | 5R | 5R | 12R | 2R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .16 | .08 | |||||||||||||
| 0 | 2.50 0.00 | 20 14.29 | (2) | (5) | (1) | |||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 2345 福岡 / A1 54歳 / 28期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 6.26 17.3 44.0 66.1 ST.20 | 6.12 42.34 | 29 14.29 | 3R | 8R | 6R | 9R | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .16 | .18 | .19 | ||||||||||||
| 0 | 6.71 51.61 | 57 0.00 | (3) | (1) | (3) | (4) | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 3333 徳島 / A1 32歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.95 31.8 50.0 60.0 ST.18 | 6.48 42.86 | 27 57.14 | 9R | 12R | 7R | 12R | 12R | ||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .10 | .15 | .19 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 53 42.86 | (4) | (2) | (1) | (3) | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2001年前期適用成績(集計期間 : 2000年5月1日 ~ 2000年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
