レース情報・結果
平和島一般第40回サンケイスポーツ杯争奪レース
【 5R 】 一般戦
| 1 | 1 | 林 通 | 1.47.3 | 差し | 
| 2 | 2 | 廣町 恵三 | 1.49.0 | |
| 3 | 6 | 出本 正博 | 1.51.6 | |
| 4 | 4 | 新田 吉夫 | 1.52.8 | |
| 5 | 3 | 熊本 英一 | 1.53.2 | |
| 6 | 5 | 中元 幸司 | 1.55.6 | 
| 2連単 | 1-2 | 570 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 400 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 円 | 番人気 | |
| 3連複 | 円 | 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .10 | 
| .12 | 
| .14 | 
| .18 | 
| .22 | 
| .44 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 南 | 1 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 5R 】 一般戦
場外締切 12:55
| 1 | 2260 岡山 / A1 52歳 / 26期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.17 19.5 47.3 66.8 ST.19 | 5.68 38.02 | 32 0.00 | 6R | 10R | 10R | ||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .23 | ||||||||||||||
| 0 | 6.51 43.59 | 55 0.00 | (2) | (2) | ||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2501 群馬 / A2 50歳 / 31期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.37 13.9 31.3 53.0 ST.23 | 5.62 35.90 | 26 0.00 | 3R | 9R | |||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .35 | .24 | ||||||||||||||
| 0 | 6.28 51.28 | 51 0.00 | (4) | (1) | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3989 佐賀 / B1 22歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.41 5.0 15.2 23.7 ST.25 | 3.60 14.29 | 36 0.00 | 2R | 1R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | |||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 15 0.00 | (3) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2154 岡山 / B1 54歳 / 24期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.04 16.3 34.4 50.8 ST.19 | 5.36 35.96 | 40 0.00 | 3R | 8R | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .20 | ||||||||||||||
| 0 | 5.59 37.50 | 25 0.00 | (2) | (1) | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 2971 広島 / B1 44歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.44 3.7 16.2 23.7 ST.22 | 3.62 13.16 | 20 0.00 | 1R | 12R | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | |||||||||||||||
| 0 | 4.11 21.05 | 34 0.00 | (2) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3338 広島 / A2 36歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.73 15.1 37.5 58.0 ST.19 | 6.30 47.02 | 38 0.00 | 5R | 9R | 11R | ||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .35 | ||||||||||||||
| 0 | 4.50 10.00 | 38 0.00 | (3) | (5) | ||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2001年前期適用成績(集計期間 : 2000年5月1日 ~ 2000年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
