レース情報・結果
平和島G1G1トーキョー・べィ・カップ開設47周年記念競走
【 5R 】 一般戦
| 1 | 3 | 濱田 隆浩 | 1.49.0 | 抜き | 
| 2 | 6 | 烏野 賢太 | 1.50.1 | |
| 3 | 5 | 新井 敏司 | 1.52.2 | |
| 4 | 2 | 野田 貴博 | 1.54.2 | |
| 5 | 1 | 石渡 鉄兵 | 1.55.8 | |
| S1 | 4 | 中里 英夫 | 
| 2連単 | 3-6 | 5,240 円 | 24 番人気 | 
| 2連複 | 3-6 | 1,760 円 | 9 番人気 | 
| 3連単 | 3-6-5 | 18,920 円 | 84 番人気 | 
| 3連複 | 3-5-6 | 2,350 円 | 12 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .03 | 
| .05 | 
| .09 | 
| .10 | 
| .07 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南 | 2 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 5R 】 一般戦
場外締切 12:57
| 1 | 3716 千葉 / A1 26歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.22 35.8 58.9 76.1 ST.16 | 7.10 63.00 | 21 48.72 | 5R | 5R | 8R | 9R | 3R | 9R | 9R | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .12 | .16 | .17 | .14 | .38 | ||||||||||
| 0 | 6.00 41.18 | 62 36.59 | (5) | (6) | (2) | (4) | (3) | (6) | ||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 3365 大阪 / A1 36歳 / 63期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.44 30.1 50.9 66.0 ST.18 | 6.67 58.42 | 40 38.46 | 3R | 8R | 2R | 1R | 1R | 7R | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .06 | .10 | .09 | .19 | .17 | ||||||||||
| 0 | 5.44 35.29 | 41 35.00 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (5) | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3705 大阪 / A1 27歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.84 31.9 55.6 63.9 ST.17 | 6.54 50.00 | 18 23.53 | 1R | 1R | 5R | 4R | 1R | 5R | |||||||||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .24 | .06 | .28 | .25 | .09 | ||||||||||
| 0 | 7.57 63.64 | 21 36.17 | (2) | (5) | (1) | (4) | (4) | (5) | ||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 3406 栃木 / A1 32歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.93 28.6 49.6 67.4 ST.18 | 6.97 46.94 | 68 37.14 | 7R | 3R | 2R | 8R | 2R | ||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .08 | .22 | .25 | .12 | |||||||||||
| 0 | 7.82 39.47 | 40 28.57 | (5) | (2) | (2) | (5) | (2) | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 2528 栃木 / A1 53歳 / 32期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.47 29.4 49.6 63.5 ST.18 | 6.30 46.61 | 39 37.84 | 2R | 8R | 5R | 12R | 4R | 10R | 8R | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .09 | .11 | .12 | .34 | .17 | ||||||||||
| 0 | 6.70 48.57 | 75 35.29 | (5) | (5) | (3) | (3) | (5) | (3) | ||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 3304 徳島 / A1 33歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 8.48 48.3 71.3 80.3 ST.18 | 8.64 70.59 | 43 40.00 | 8R | 12R | 10R | 5R | 9R | 9R | 8R | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .06 | .17 | .15 | .24 | .15 | .25 | ||||||||||
| 0 | 7.88 42.86 | 61 41.03 | (1) | (3) | (4) | (5) | (2) | (2) | ||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2001年後期適用成績(集計期間 : 2000年11月1日 ~ 2001年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
