レース情報・結果
多摩川一般関東競艇専門紙記者クラブ杯
【 1R 】 一般
| 1 | 2 | 牧野 俊英 | 1.46.7 | まくり | 
| 2 | 5 | 田中 実 | 1.49.1 | |
| 3 | 1 | 梅木 敏昭 | 1.50.2 | |
| 4 | 3 | 谷津 幸宏 | 1.51.0 | |
| 5 | 6 | 小川 知行 | 1.51.3 | |
| 6 | 4 | 平塚 幸一 | 1.54.5 | 
| 2連単 | 2-5 | 1,480 円 | 6 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 930 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 2-5-1 | 4,410 円 | 12 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 570 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .27 | 
| .26 | 
| .27 | 
| .14 | 
| .13 | 
| .16 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 6 m | 5 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 一般
場外締切 11:10
| 1 | 2723 鹿児島 / B1 52歳 / 38期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.31 16.3 22.4 36.7 ST.23 | 4.74 27.08 | 40 35.48 | 3R | 2R | 8R | 8R | 8R | ||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .08 | .11 | .22 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 80 29.41 | (2) | (2) | (4) | (1) | ||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 2748 静岡 / B1 50歳 / 39期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.94 7.9 23.8 46.0 ST.23 | 4.61 20.59 | 71 24.24 | 10R | 3R | 8R | 1R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .21 | .14 | .17 | ||||||||||||
| 0 | 5.33 23.08 | 68 24.24 | (3) | (4) | (5) | (3) | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 4109 埼玉 / B2 21歳 / 88期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 3.35 16.28 | 36 18.92 | 1R | 2R | 1R | 6R | 5R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .08 | .07 | .12 | ||||||||||||
| 0 | 3.57 28.57 | 39 31.25 | (2) | (2) | (1) | (3) | ||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 2705 大阪 / B2 52歳 / 37期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 3.35 8.2 16.4 28.2 ST.26 | 2.95 15.87 | 72 28.12 | 1R | 3R | 7R | 4R | 9R | ||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .22 | .30 | .02 | .13 | |||||||||||
| 0 | 3.52 24.14 | 84 30.30 | (5) | (5) | (4) | (1) | (5) | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 2835 佐賀 / B1 46歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 5.03 11.7 29.6 50.0 ST.26 | 4.30 20.48 | 60 25.00 | 2R | 5R | 10R | 3R | 8R | ||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .44 | .15 | .18 | ||||||||||||
| 0 | 5.05 18.18 | 28 39.39 | (2) | (5) | (2) | (3) | ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 3850 群馬 / B1 29歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 5.02 16.9 30.5 47.4 ST.20 | 4.66 26.26 | 13 17.24 | 11R | 3R | 9R | 7R | 5R | ||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .24 | .26 | .25 | ||||||||||||
| 0 | 4.50 25.00 | 51 40.00 | (6) | (6) | (6) | (5) | ||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2001年後期適用成績(集計期間 : 2000年11月1日 ~ 2001年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
