レース情報・結果
常滑一般スポニチ杯争奪第18回 英傑戦
【 2R 】 一般
| 1 | 5 | 水野 正三 | 1.49.0 | 差し | 
| 2 | 2 | 近藤 三幹 | 1.50.2 | |
| 3 | 1 | 早川 清一 | 1.51.3 | |
| 4 | 3 | 神ノ口 国光 | 1.52.4 | |
| 5 | 6 | 宮井 良昌 | 1.53.3 | |
| 6 | 4 | 出畑 孝典 | 1.55.2 | 
| 2連単 | 5-2 | 4,110 円 | 19 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 1,710 円 | 9 番人気 | 
| 3連単 | 5-2-1 | 11,690 円 | 58 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 1,650 円 | 11 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .23 | 
| .15 | 
| .18 | 
| .08 | 
| .15 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 北 | 1 m | 0 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 一般
場外締切 11:37
| 1 | 3004 愛知 / B1 44歳 / 49期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.43 4.3 19.3 44.0 ST.24 | 4.48 22.52 | 15 0.00 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.34 22.78 | 40 31.11 | ||||||||||||||||
| 2 | 2315 愛知 / B1 54歳 / 27期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.68 2.7 17.5 27.0 ST.26 | 3.48 12.79 | 8 42.86 | 1R | 5R | 1R | 1R | 2R | 5R | 3R | 8R | 8R | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .42 | .18 | .30 | .35 | .33 | .19 | .24 | .34 | ||||||||
| 0 | 3.50 16.67 | 75 45.74 | (4) | (5) | (3) | (3) | (5) | (1) | (2) | (6) | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| 3 | 2194 三重 / B1 54歳 / 25期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.20 7.3 24.2 36.8 ST.23 | 4.50 21.57 | 31 0.00 | 6R | 2R | 9R | 2R | 6R | 1R | 2R | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .29 | .21 | .20 | .16 | .38 | ||||||||||
| 0 | 4.58 23.73 | 29 30.00 | (1) | (6) | (3) | (4) | (4) | (5) | ||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | K0 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 4079 福岡 / B1 23歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.23 19.3 25.8 35.4 ST.20 | 4.17 25.76 | 55 14.29 | 4R | 2R | 7R | 1R | 1R | 7R | 1R | 5R | 9R | ||||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .20 | .13 | .29 | .20 | .14 | .00 | .16 | ||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 16 31.82 | (3) | (2) | (3) | (2) | (5) | (3) | (1) | (3) | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 2445 東京 / B1 54歳 / 30期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.81 8.6 19.3 34.4 ST.26 | 3.58 15.05 | 20 42.86 | 1R | 7R | 5R | 2R | 11R | 4R | 3R | 5R | |||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .47 | .21 | .23 | .14 | .42 | .32 | .30 | |||||||||
| 0 | 5.07 40.00 | 66 43.02 | (5) | (4) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 3259 広島 / B1 39歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.99 2.5 15.1 34.1 ST.24 | 3.56 8.82 | 13 0.00 | 1R | 6R | 1R | 1R | 9R | 2R | 10R | 1R | 4R | 9R | |||||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .37 | .26 | .34 | .39 | .43 | .19 | .19 | .06 | .39 | |||||||
| 0 | 4.29 14.29 | 33 35.29 | (2) | (1) | (5) | (4) | (5) | (3) | (5) | (2) | (6) | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2002年前期適用成績(集計期間 : 2001年5月1日 ~ 2001年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
