レース情報・結果
唐津一般一般競走
【 7R 】 一般特賞
場外締切 13:19
| 1 | 3917 静岡 / B1 27歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.97 7.9 18.1 34.0 ST.23 | 4.11 22.45 | 29 30.81 | 4R | 3R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | |||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 52 48.00 | (5) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2805 熊本 / B1 48歳 / 41期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.93 7.2 16.8 32.5 ST.27 | 4.03 21.25 | 33 25.00 | 3R | 1R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | |||||||||||||||
| 0 | 3.40 11.54 | 58 32.53 | (1) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2800 大阪 / B1 49歳 / 41期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.77 6.9 16.2 24.4 ST.25 | 4.13 20.97 | 63 40.27 | 1R | 5R | 2R | ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .21 | ||||||||||||||
| 0 | 4.20 10.00 | 62 36.81 | (3) | (6) | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 2883 東京 / A2 48歳 / 44期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.52 17.5 32.9 56.0 ST.25 | 5.35 27.00 | 41 30.81 | 6R | 12R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | |||||||||||||||
| 0 | 5.23 40.91 | 76 38.22 | (1) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2890 山口 / A2 46歳 / 44期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.95 17.9 37.5 58.5 ST.21 | 6.58 49.21 | 61 37.28 | 7R | 12R | 11R | ||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .34 | ||||||||||||||
| 0 | 7.48 67.74 | 56 36.84 | (4) | (3) | ||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3108 徳島 / A2 38歳 / 52期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.51 17.8 40.1 51.7 ST.18 | 5.92 41.01 | 11 37.01 | 5R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .34 | ||||||||||||||
| 0 | 5.57 42.86 | 93 35.88 | (2) | (6) | ||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2002年前期適用成績(集計期間 : 2001年5月1日 ~ 2001年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
 
