レース情報・結果
徳山G3デイリースポーツ杯争奪 ’02女子リーグ戦競走
【 11R 】 特選
| 1 | 3 | 水口 由紀 | 1.51.3 | 差し | 
| 2 | 2 | 柳澤 千春 | 1.51.8 | |
| 3 | 5 | 小杉 志津江 | 1.52.9 | |
| 4 | 6 | 金田 幸子 | 1.54.8 | |
| 5 | 1 | 栢場 優子 | ||
| 6 | 4 | 淺田 千亜希 | 
| 2連単 | 3-2 | 3,650 円 | 17 番人気 | 
| 2連複 | 2-3 | 1,780 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 3-2-5 | 30,820 円 | 91 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-5 | 1,520 円 | 9 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .32 | 
| .27 | 
| .30 | 
| .28 | 
| .32 | 
| .27 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 8 m | 10 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 11R 】 特選
場外締切 15:33
| 1 | 3693 茨城 / A1 31歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.16 24.1 43.1 63.7 ST.20 | 4.01 21.05 | 52 33.02 | 6R | 6R | 11R | 4R | |||||||||||
| 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .13 | .01 | |||||||||||||
| 0 | 6.56 55.56 | 46 32.67 | (3) | (2) | (1) | |||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3254 香川 / A2 35歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.01 18.4 39.7 65.9 ST.24 | 6.33 47.20 | 39 36.67 | 7R | 11R | 12R | 6R | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .43 | .36 | |||||||||||||
| 0 | 6.72 48.28 | 67 34.48 | (2) | (4) | (6) | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 3580 京都 / A1 29歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.18 25.0 43.7 63.5 ST.24 | 5.49 33.33 | 40 24.44 | 7R | 3R | 7R | 7R | |||||||||||
| 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .29 | .26 | |||||||||||||
| 0 | 5.44 37.04 | 61 28.06 | (5) | (4) | (6) | |||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 3645 徳島 / A1 30歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.92 33.3 54.7 72.6 ST.17 | 6.16 53.06 | 46 37.11 | 4R | 10R | 9R | 3R | |||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .21 | .18 | |||||||||||||
| 0 | 6.89 53.57 | 18 29.73 | (1) | (1) | (2) | |||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 3446 広島 / B1 33歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.48 6.6 15.0 46.6 ST.24 | 4.62 27.27 | 65 35.92 | 5R | 10R | 5R | 5R | |||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .26 | .17 | |||||||||||||
| 0 | 3.73 12.20 | 57 39.19 | (5) | (3) | (2) | |||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 4065 岡山 / B1 22歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.54 7.5 15.1 29.1 ST.19 | 3.99 24.68 | 32 27.78 | 2R | 4R | 9R | 8R | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .13 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 3.32 22.58 | 54 28.17 | (1) | (4) | (1) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2002年後期適用成績(集計期間 : 2001年11月1日 ~ 2002年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
