レース情報・結果
宮島一般一般競走
【 7R 】 特賞
| 1 | 5 | 能仁 政治 | 1.47.4 | 抜き | 
| 2 | 1 | 太田 克哉 | 1.48.4 | |
| 3 | 4 | 坂元 真一 | 1.50.5 | |
| 4 | 6 | 石塚 憲明 | 1.51.7 | |
| 5 | 3 | 青木 義一 | 1.52.4 | |
| 6 | 2 | 宮内 由紀英 | 1.52.8 | 
| 2連単 | 5-1 | 1,280 円 | 6 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 870 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 5-1-4 | 16,530 円 | 52 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-5 | 3,460 円 | 13 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .07 | 
| .16 | 
| .15 | 
| .17 | 
| .11 | 
| .18 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 1 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 特賞
場外締切 13:32
| 1 | 3560 群馬 / B1 34歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.74 15.7 30.0 47.1 ST.23 | 5.02 31.40 | 37 24.32 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.30 35.00 | 13 45.95 | ||||||||||||||||
| 2 | 3293 東京 / A2 37歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.12 26.7 45.5 63.3 ST.20 | 5.42 39.62 | 44 38.46 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.09 45.45 | 45 26.67 | ||||||||||||||||
| 3 | 3980 山口 / A2 25歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.41 13.0 32.5 56.9 ST.20 | 5.33 35.71 | 22 39.02 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.00 5.56 | 26 25.00 | ||||||||||||||||
| 4 | 3649 福岡 / B1 29歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.40 11.9 27.5 39.4 ST.22 | 4.13 21.74 | 45 37.50 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.44 27.12 | 60 16.67 | ||||||||||||||||
| 5 | 3504 広島 / A1 32歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.23 27.5 48.3 61.7 ST.19 | 5.71 36.36 | 49 36.67 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.74 43.52 | 63 45.95 | ||||||||||||||||
| 6 | 1897 静岡 / B1 59歳 / 17期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.18 9.4 29.9 52.9 ST.28 | 4.97 36.17 | 32 27.03 | 1R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.50 42.86 | 40 30.56 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2002年後期適用成績(集計期間 : 2001年11月1日 ~ 2002年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
