レース情報・結果
三国一般一般
【 5R 】 一般
| 1 | 4 | 中林 秀人 | 1.51.3 | まくり | 
| 2 | 5 | 松本 博昭 | 1.53.5 | |
| 3 | 1 | 長嶺 豊 | 1.54.9 | |
| 4 | 3 | 橋本 久和 | 1.55.0 | |
| 5 | 6 | 香川 友尚 | ||
| 6 | 2 | 森安 弘雅 | 
| 2連単 | 4-5 | 2,320 円 | 11 番人気 | 
| 2連複 | 4-5 | 2,130 円 | 9 番人気 | 
| 3連単 | 4-5-1 | 6,780 円 | 29 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-5 | 820 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .40 | 
| .37 | 
| .29 | 
| .33 | 
| .24 | 
| .27 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 南 | 7 m | 6 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 5R 】 一般
場外締切 12:36
| 1 | 1812 大阪 / A2 59歳 / 15期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.40 21.0 38.9 53.6 ST.21 | 5.13 39.06 | 49 34.68 | 5R | 10R | 6R | 10R | 4R | 6R | 10R | 8R | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .22 | .09 | .29 | .11 | .05 | .19 | |||||||||
| 0 | 5.91 39.39 | 26 33.70 | (3) | (5) | (1) | (5) | (3) | (3) | (4) | |||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4154 香川 / B2 22歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 2.07 0.0 5.4 9.0 ST.19 | 1.88 0.00 | 64 42.93 | 3R | 2R | 7R | 1R | 1R | 6R | 2R | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .16 | .07 | .15 | .15 | .06 | ||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 31 25.90 | (4) | (3) | (2) | (5) | (1) | (4) | ||||||||||
| 5 | S0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3475 群馬 / A2 32歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.14 27.8 43.2 57.6 ST.18 | 6.44 52.78 | 35 37.79 | 9R | 12R | 6R | 11R | 4R | 4R | 9R | ||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .21 | .15 | .22 | .13 | .22 | ||||||||||
| 0 | 6.11 44.44 | 32 36.90 | (6) | (6) | (4) | (3) | (4) | (3) | ||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 3626 大阪 / B1 33歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.43 11.4 21.6 35.8 ST.17 | 4.28 20.42 | 34 31.86 | 8R | 1R | 6R | 5R | 10R | 4R | 11R | ||||||||
| 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .18 | .14 | .19 | .14 | .19 | ||||||||||
| 0 | 4.31 28.57 | 24 32.61 | (5) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 4000 広島 / A2 25歳 / 84期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.81 18.8 40.1 61.5 ST.18 | 5.60 42.16 | 18 34.41 | 6R | 10R | 5R | 9R | 6R | 10R | 7R | 11R | 10R | ||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .06 | .22 | .27 | .37 | .16 | .21 | .11 | ||||||||
| 0 | 4.81 29.03 | 47 30.94 | (3) | (1) | (6) | (2) | (5) | (3) | (5) | (2) | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 6 | 4187 香川 / B2 21歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 1.59 3.70 | 14 34.51 | 1R | 2R | 5R | 2R | 3R | 1R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .10 | .16 | .11 | .11 | |||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 68 40.00 | (1) | (1) | (2) | (1) | (5) | |||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
