レース情報・結果
津一般一般戦
【 4R 】 予選
| 1 | 1 | 光山 武 | 1.47.8 | 逃げ | 
| 2 | 3 | 松尾 辰雄 | 1.48.9 | |
| 3 | 5 | 濱田 和弘 | 1.50.4 | |
| 4 | 2 | 川北 浩貴 | 1.50.5 | |
| 5 | 4 | 大内 裕樹 | ||
| 6 | 6 | 宮西 真昭 | 
| 2連単 | 1-3 | 1,910 円 | 10 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 1,030 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 1-3-5 | 4,000 円 | 19 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 790 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .27 | 
| .26 | 
| .20 | 
| .14 | 
| .18 | 
| .20 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 東 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 12:13
| 1 | 2525 長崎 / B1 55歳 / 32期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.89 15.8 27.7 45.5 ST.21 | 4.78 29.59 | 54 36.62 | 3R | 7R | 6R | 12R | 10R | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .24 | .16 | .30 | ||||||||||||
| 0 | 4.56 38.89 | 17 21.18 | (4) | (5) | (1) | (6) | ||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 3606 滋賀 / A1 31歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 7.29 32.8 58.5 71.0 ST.16 | 6.97 48.39 | 44 23.33 | 8R | 12R | 4R | 10R | 9R | ||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .29 | .36 | .23 | ||||||||||||
| 0 | 7.34 63.16 | 26 28.28 | (3) | (4) | (4) | (4) | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 2783 長崎 / B1 48歳 / 40期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.17 14.0 30.5 48.7 ST.23 | 6.12 44.55 | 65 41.67 | 5R | 9R | 8R | 11R | 9R | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .18 | .19 | .21 | ||||||||||||
| 0 | 5.63 43.75 | 13 39.00 | (1) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 3819 京都 / B1 31歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.83 11.9 20.1 31.1 ST.19 | 4.26 25.00 | 68 39.47 | 3R | 9R | 5R | 10R | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .17 | .17 | .22 | ||||||||||||
| 0 | 4.07 20.00 | 53 28.81 | (2) | (1) | (4) | (2) | ||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 3113 福岡 / A2 42歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.80 19.6 42.9 59.8 ST.20 | 6.16 43.75 | 49 36.36 | 6R | 12R | 6R | 9R | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .36 | .19 | .22 | ||||||||||||
| 0 | 5.93 37.93 | 63 48.04 | (1) | (6) | (2) | (1) | ||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 3506 佐賀 / B1 31歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.07 10.1 17.1 35.3 ST.24 | 4.19 20.37 | 16 36.23 | 1R | 3R | 7R | 8R | |||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .36 | .41 | .34 | |||||||||||||
| 0 | 3.25 8.33 | 56 29.63 | (6) | (5) | (6) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
