レース情報・結果
住之江一般第31回 飛龍賞競走
【 7R 】 予選
| 1 | 1 | 能見 稔 | 1.47.9 | 逃げ | 
| 2 | 4 | 豊田 光紀 | 1.49.8 | |
| 3 | 6 | 横田 茂 | 1.50.7 | |
| 4 | 5 | 石野 貴之 | 1.50.9 | |
| 5 | 2 | 丸岡 正典 | 1.51.3 | |
| 6 | 3 | 多田 芳徳 | 1.53.3 | 
| 2連単 | 1-4 | 4,140 円 | 17 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 3,120 円 | 11 番人気 | 
| 3連単 | 1-4-6 | 15,710 円 | 54 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-6 | 3,210 円 | 12 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .26 | 
| .21 | 
| .25 | 
| .14 | 
| .09 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 3 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 予選
場外締切 13:23
| 1 | 3215 山口 / A2 40歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.02 21.9 42.4 56.1 ST.23 | 5.83 39.00 | 30 0.00 | 5R | 8R | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .35 | ||||||||||||||
| 0 | 5.48 30.43 | 81 0.00 | (6) | (4) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 4042 大阪 / A2 23歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 5.52 18.9 35.6 57.5 ST.16 | 5.73 40.71 | 80 22.22 | 3R | 2R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | |||||||||||||||
| 0 | 5.12 33.82 | 52 44.44 | (5) | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3287 香川 / B1 39歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.85 13.5 27.0 45.9 ST.24 | 5.08 32.79 | 55 0.00 | 6R | 4R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | |||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 59 25.00 | (6) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3762 福井 / B1 30歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.53 8.4 23.3 42.0 ST.21 | 4.27 20.41 | 52 0.00 | 4R | 1R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .40 | |||||||||||||||
| 0 | 3.97 22.58 | 74 0.00 | (6) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4168 大阪 / B1 20歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.74 12.8 29.7 47.5 ST.17 | 4.91 29.07 | 14 12.50 | 2R | 3R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | |||||||||||||||
| 0 | 4.50 16.67 | 73 66.67 | (1) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3615 広島 / A1 30歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.31 25.3 45.0 66.2 ST.20 | 5.89 35.11 | 70 33.33 | 10R | 11R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | |||||||||||||||
| 0 | 4.53 21.05 | 71 66.67 | (1) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
