レース情報・結果
多摩川G1G1ダイヤモンドカップ
【 4R 】 予選
| 1 | 3 | 徳増 秀樹 | 1.45.9 | まくり差し | 
| 2 | 1 | 野澤 大二 | 1.46.9 | |
| 3 | 5 | 辻 栄蔵 | 1.49.1 | |
| 4 | 4 | 高橋 勲 | 1.50.3 | |
| 5 | 2 | 西村 勝 | 1.51.4 | |
| 6 | 6 | 都築 正治 | 1.53.7 | 
| 2連単 | 3-1 | 2,810 円 | 12 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 940 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 3-1-5 | 12,080 円 | 44 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 2,050 円 | 9 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .10 | 
| .12 | 
| .16 | 
| .20 | 
| .09 | 
| .13 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 4 m | 3 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 12:07
| 1 | 3534 東京 / A1 31歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.46 20.6 46.2 62.8 ST.16 | 8.25 51.39 | 18 32.86 | 12R | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | |||||||||||||||
| 0 | 7.77 62.34 | 31 32.62 | (1) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3589 埼玉 / A1 29歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.89 33.3 54.8 70.9 ST.20 | 7.86 62.96 | 36 36.62 | 10R | 11R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | |||||||||||||||
| 0 | 6.94 55.56 | 85 39.13 | (4) | |||||||||||||||
| S0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3744 静岡 / A1 28歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.29 22.2 47.2 60.1 ST.18 | 7.30 61.43 | 40 35.66 | 2R | 9R | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | |||||||||||||||
| 0 | 5.97 40.54 | 32 33.57 | (1) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3517 神奈川 / A1 35歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 7.79 46.5 66.2 75.5 ST.21 | 7.63 57.83 | 70 37.78 | 4R | 9R | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | .08 | ||||||||||||||
| 1 | 7.05 54.55 | 21 38.73 | (3) | (5) | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3719 広島 / A1 28歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 7.67 39.8 57.8 75.0 ST.19 | 7.41 41.33 | 41 34.48 | 3R | 10R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 7.79 68.42 | 43 34.97 | (3) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3550 愛知 / A1 31歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.57 28.5 50.3 63.9 ST.18 | 7.01 57.78 | 31 30.14 | 5R | 10R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | |||||||||||||||
| 0 | 6.39 38.71 | 24 42.03 | (2) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
