レース情報・結果
浜名湖一般スワッキーアタック
【 7R 】 予選
| 1 | 5 | 佐野 隆仁 | 1.46.9 | 逃げ | 
| 2 | 3 | 渡邉 英児 | 1.47.7 | |
| 3 | 1 | 田代 敏明 | 1.50.0 | |
| 4 | 2 | 岡本 猛 | 1.51.0 | |
| 5 | 6 | 中村 利幸 | ||
| 6 | 4 | 佐藤 桂士 | 
| 2連単 | 5-3 | 370 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 160 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 5-3-1 | 770 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 180 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .08 | 
| .10 | 
| .19 | 
| .13 | 
| .20 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 北西 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 予選
場外締切 14:10
| 1 | 2167 福岡 / A2 54歳 / 24期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.48 13.0 37.3 53.9 ST.20 | 4.25 18.10 | 19 35.50 | 3R | 9R | 8R | 5R | 12R | 11R | |||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .31 | .29 | .25 | .31 | |||||||||||
| 0 | 4.56 24.00 | 39 27.78 | (2) | (4) | (5) | (4) | (5) | |||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 3736 大阪 / A2 29歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 2 | 5.92 16.8 41.8 60.1 ST.19 | 5.30 33.33 | 1 33.17 | 6R | 9R | 5R | 10R | 3R | 4R | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .35 | .42 | .41 | .36 | .35 | |||||||||||
| 0 | 5.39 33.33 | 54 30.86 | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | |||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 3502 静岡 / A1 33歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.66 24.2 48.4 64.0 ST.20 | 6.45 48.48 | 51 35.16 | 4R | 12R | 7R | 10R | 7R | 10R | 11R | ||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .33 | .16 | .20 | .22 | .14 | ||||||||||
| 0 | 6.44 53.41 | 57 28.95 | (4) | (3) | (1) | (3) | (1) | (1) | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 2977 静岡 / B1 44歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 4.13 3.2 18.4 35.8 ST.28 | 4.77 25.00 | 49 28.49 | 2R | 6R | 2R | 2R | 3R | ||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .54 | .28 | .34 | .36 | ||||||||||||
| 0 | 4.60 29.09 | 29 11.76 | (6) | (4) | (6) | (5) | ||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 3243 大阪 / A2 38歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.88 21.1 40.1 56.2 ST.21 | 6.36 45.71 | 24 30.24 | 8R | 12R | 7R | 11R | 4R | 9R | 12R | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .27 | .21 | .32 | .24 | .26 | ||||||||||
| 0 | 7.20 56.00 | 17 26.25 | (2) | (1) | (4) | (5) | (2) | (3) | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 2847 福岡 / B1 44歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 4.45 11.9 21.3 39.3 ST.22 | 5.07 31.58 | 6 27.01 | 2R | 9R | 3R | 10R | 6R | 2R | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .32 | .23 | .21 | .18 | |||||||||||
| 0 | 4.96 26.92 | 15 26.32 | (1) | (5) | (3) | (4) | (3) | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
