レース情報・結果
平和島一般第26回京浜急行社長杯争奪レース
【 10R 】 予選
| 1 | 4 | 山崎 聖司 | 1.48.2 | まくり | 
| 2 | 5 | 内山 文典 | 1.49.4 | |
| 3 | 2 | 田中 豪 | 1.50.4 | |
| 4 | 6 | 内野 省一 | 1.51.7 | |
| 5 | 3 | 中尾 英彦 | 1.52.9 | |
| 6 | 1 | 小野寺 繁雄 | 1.54.3 | 
| 2連単 | 4-5 | 2,160 円 | 10 番人気 | 
| 2連複 | 4-5 | 1,200 円 | 6 番人気 | 
| 3連単 | 4-5-2 | 4,550 円 | 18 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-5 | 650 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .29 | 
| .30 | 
| .37 | 
| .18 | 
| .19 | 
| .31 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南東 | 2 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 10R 】 予選
場外締切 15:27
| 1 | 2713 東京 / B1 53歳 / 37期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.85 6.1 20.0 29.2 ST.26 | 3.57 14.93 | 27 40.26 | 1R | 6R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | |||||||||||||||
| 0 | 3.49 15.38 | 67 43.41 | (4) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3792 東京 / A1 30歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.71 23.2 45.7 62.0 ST.19 | 6.71 49.28 | 39 35.38 | 8R | 12R | 7R | ||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .05 | .16 | ||||||||||||||
| 0 | 6.90 48.05 | 72 32.40 | (1) | (2) | ||||||||||||||
| 1 | S1 | |||||||||||||||||
| 3 | 2920 静岡 / A2 45歳 / 45期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.51 4.7 36.0 61.5 ST.23 | 5.86 35.07 | 16 28.43 | 4R | 11R | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .26 | ||||||||||||||
| 0 | 5.68 35.48 | 30 40.22 | (5) | (5) | ||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3812 千葉 / B1 27歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.02 10.1 32.5 50.5 ST.20 | 4.94 27.94 | 60 33.18 | 5R | 4R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 5.48 45.16 | 58 39.78 | (1) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3105 茨城 / A2 39歳 / 52期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.84 16.0 38.9 61.0 ST.19 | 6.16 42.74 | 75 38.98 | 6R | 9R | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .14 | ||||||||||||||
| 0 | 5.96 45.45 | 52 40.70 | (2) | (2) | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3666 愛知 / B1 32歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.73 18.5 27.1 39.5 ST.20 | 5.33 30.48 | 44 39.64 | 7R | 5R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | |||||||||||||||
| 0 | 5.34 38.64 | 62 27.56 | (4) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
