レース情報・結果
常滑一般中日スポーツ杯争奪 第23回 チャンピオン大会
【 1R 】 一般
| 1 | 2 | 大貫 英治 | 1.49.0 | まくり | 
| 2 | 3 | 星 栄爾 | 1.50.1 | |
| 3 | 1 | 上野 正博 | 1.52.0 | |
| 4 | 6 | 中西 精二 | 1.53.9 | |
| 5 | 4 | 小林 謙次 | 1.54.3 | |
| 6 | 5 | 清水 健 | 1.55.3 | 
| 2連単 | 2-3 | 1,930 円 | 7 番人気 | 
| 2連複 | 2-3 | 2,140 円 | 9 番人気 | 
| 3連単 | 2-3-1 | 5,830 円 | 24 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 1,050 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .07 | 
| .11 | 
| .11 | 
| .12 | 
| .39 | 
| .26 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 無風 | 0 m | 0 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 一般
場外締切 11:33
| 1 | 2681 愛知 / B1 53歳 / 36期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.03 6.4 15.0 35.4 ST.23 | 3.12 8.47 | 14 25.68 | 1R | 1R | 2R | 8R | 6R | 1R | 6R | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .29 | .17 | .15 | .19 | .19 | ||||||||||
| 0 | 4.38 25.64 | 42 32.43 | (1) | (5) | (4) | (5) | (5) | (4) | ||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 3408 東京 / B1 33歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.76 11.7 27.9 45.5 ST.20 | 5.67 33.73 | 1 32.10 | 4R | 2R | 11R | 9R | 4R | 9R | 6R | 5R | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .22 | .32 | .14 | .17 | .14 | .20 | |||||||||
| 0 | 3.75 16.67 | 18 37.42 | (4) | (6) | (5) | (4) | (2) | (2) | (3) | |||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4216 静岡 / B2 18歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 2.63 7.87 | 25 34.15 | 1R | 9R | 8R | 3R | 9R | 1R | 3R | 6R | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .25 | .36 | .21 | +.01 | .28 | .24 | |||||||||
| 0 | 1.64 0.00 | 24 33.33 | (1) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | ||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | F | 5 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 3764 愛知 / B1 30歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.78 8.8 15.1 30.3 ST.27 | 3.71 16.33 | 17 52.56 | 1R | 8R | 1R | 1R | 2R | 7R | 6R | 5R | |||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .67 | .26 | .09 | .16 | .26 | .22 | |||||||||
| 0 | 3.33 13.95 | 48 31.52 | (3) | (6) | (4) | (1) | (1) | (4) | (5) | |||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 2564 静岡 / B2 54歳 / 33期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.27 2.2 9.8 24.1 ST.23 | 3.86 15.00 | 59 33.78 | 1R | 3R | 7R | 4R | 1R | 7R | 8R | 7R | |||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .26 | .17 | .10 | .20 | .34 | .32 | |||||||||
| 0 | 3.52 12.90 | 13 30.00 | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (5) | (4) | |||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 2644 愛知 / B1 54歳 / 35期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.27 5.8 17.6 43.5 ST.23 | 4.03 17.31 | 15 29.73 | 4R | 1R | 8R | 1R | 1R | 8R | 4R | 7R | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .31 | .29 | .25 | .27 | .19 | .16 | |||||||||
| 0 | 4.57 21.31 | 54 41.51 | (2) | (6) | (4) | (6) | (4) | (5) | (6) | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
