レース情報・結果
三国一般一般
【 2R 】 一般
| 1 | 6 | 石田 哲実 | 1.47.2 | 差し | 
| 2 | 1 | 江並 浩一 | 1.49.6 | |
| 3 | 3 | 松田 和久 | 1.50.7 | |
| 4 | 5 | 竹村 一雄 | 1.52.3 | |
| 5 | 4 | 久田 敏之 | ||
| 6 | 2 | 渥美 敏男 | 
| 2連単 | 6-1 | 3,710 円 | 18 番人気 | 
| 2連複 | 1-6 | 1,210 円 | 6 番人気 | 
| 3連単 | 6-1-3 | 14,830 円 | 64 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-6 | 650 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .18 | 
| .19 | 
| .16 | 
| .19 | 
| .22 | 
| .13 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南西 | 2 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 一般
場外締切 11:21
| 1 | 3632 埼玉 / B1 33歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.95 11.1 22.2 29.6 ST.21 | 4.55 24.24 | 64 41.18 | 1R | 7R | 4R | 10R | |||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .29 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 4.59 23.53 | 68 36.36 | (3) | (5) | (4) | |||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 2803 静岡 / B1 49歳 / 41期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.00 4.2 16.9 35.5 ST.21 | 4.11 18.27 | 18 52.17 | 4R | 4R | 11R | 7R | |||||||||||
| 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .21 | .28 | |||||||||||||
| 0 | 4.23 22.73 | 50 59.09 | (1) | (5) | (2) | |||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3549 京都 / B1 31歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.70 9.5 20.5 28.7 ST.34 | 4.10 17.58 | 22 43.48 | 7R | 2R | 9R | 5R | |||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .11 | .24 | |||||||||||||
| 0 | 3.64 11.11 | 57 36.84 | (5) | (1) | (6) | |||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4188 群馬 / B2 22歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 3.63 14.29 | 33 18.18 | 3R | 2R | 6R | ||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .19 | .22 | |||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 26 21.05 | (5) | (4) | (4) | |||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 2305 兵庫 / B1 56歳 / 27期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.25 9.8 18.0 32.7 ST.20 | 4.62 19.51 | 69 23.53 | 2R | 1R | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .16 | ||||||||||||||
| 0 | 4.56 28.13 | 15 45.00 | (3) | (5) | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2320 岡山 / B1 55歳 / 27期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.79 13.7 27.4 43.1 ST.24 | 4.73 32.22 | 34 31.82 | 2R | 9R | 10R | 9R | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .61 | .36 | |||||||||||||
| 0 | 5.09 27.27 | 21 45.45 | (2) | (6) | (5) | |||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
