レース情報・結果
鳴門一般一般競走
【 9R 】 予選
| 1 | 1 | 眞鍋 賢司 | 1.47.3 | まくり | 
| 2 | 2 | 半田 幸男 | 1.50.8 | |
| 3 | 3 | 大塚 信行 | 1.51.0 | |
| 4 | 4 | 山田 省二 | 1.52.6 | |
| 5 | 5 | 吉永 浩則 | ||
| 6 | 6 | 市川 透 | 
| 2連単 | 1-2 | 1,580 円 | 7 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 630 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-3 | 4,590 円 | 18 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 1,160 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .24 | 
| .25 | 
| .32 | 
| .28 | 
| .22 | 
| .26 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南東 | 3 m | 3 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 9R 】 予選
場外締切 14:27
| 1 | 4149 岡山 / B1 21歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 8.4 18.3 26.7 ST.19 | 4.06 25.00 | 21 44.23 | 3R | 9R | 5R | 12R | 6R | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .24 | .24 | .36 | ||||||||||||
| 0 | 4.50 25.00 | 35 38.00 | (2) | (6) | (4) | (6) | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2606 広島 / B1 54歳 / 34期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.07 17.3 29.8 50.0 ST.23 | 4.57 27.96 | 38 30.61 | 3R | 6R | 11R | 4R | |||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .29 | .18 | |||||||||||||
| 0 | 4.30 20.00 | 50 41.18 | (1) | (6) | (2) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3309 東京 / A2 39歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 5.86 23.1 47.9 59.5 ST.17 | 5.30 37.98 | 34 35.85 | 7R | 12R | 6R | 10R | |||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .15 | .19 | .34 | ||||||||||||
| 0 | 4.96 33.33 | 55 19.57 | (3) | (1) | (2) | (5) | ||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 3184 愛知 / A1 43歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 6.49 32.6 49.5 66.3 ST.19 | 5.82 41.00 | 51 23.40 | 5R | 9R | 9R | 6R | |||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .45 | .21 | .35 | |||||||||||||
| 0 | 5.73 45.45 | 16 18.60 | (6) | (5) | (5) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 4047 大阪 / B1 23歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 5.04 11.5 26.5 48.6 ST.19 | 4.87 31.43 | 61 43.40 | 6R | 1R | 7R | 5R | |||||||||||
| 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .24 | .32 | |||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 15 54.72 | (4) | (2) | (6) | |||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 2925 埼玉 / B1 44歳 / 45期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.60 6.0 22.6 40.8 ST.22 | 4.40 20.21 | 17 32.69 | 4R | 3R | 11R | 2R | |||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .19 | .23 | |||||||||||||
| 0 | 4.10 12.90 | 30 35.90 | (2) | (3) | (3) | |||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年前期適用成績(集計期間 : 2002年5月1日 ~ 2002年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
