レース情報・結果
住之江一般第46回サンケイスポーツ旗争奪GSS競走
【 5R 】 予選
| 1 | 4 | 尾形 栄治 | 1.47.5 | まくり | 
| 2 | 2 | 吉永 則雄 | 1.50.7 | |
| 3 | 5 | 久保 隆 | 1.51.4 | |
| 4 | 3 | 林 慎一 | 1.52.1 | |
| 5 | 1 | 岡 孝 | 1.53.9 | |
| 6 | 6 | 古里 良一 | 1.56.3 | 
| 2連単 | 4-2 | 2,310 円 | 8 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 640 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 4-2-5 | 14,860 円 | 44 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-5 | 2,820 円 | 10 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .17 | 
| .18 | 
| .22 | 
| .29 | 
| .33 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 無風 | 0 m | 1 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 5R 】 予選
場外締切 12:28
| 1 | 2914 徳島 / A2 46歳 / 45期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.93 22.1 38.6 57.5 ST.18 | 6.10 47.69 | 11 28.00 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.20 20.00 | 60 32.54 | ||||||||||||||||
| 2 | 4099 大阪 / A2 25歳 / 88期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.81 27.8 40.2 57.7 ST.18 | 7.02 57.58 | 71 32.03 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.44 36.27 | 27 28.10 | ||||||||||||||||
| 3 | 3181 愛知 / A1 39歳 / 55期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.23 21.9 47.7 64.3 ST.24 | 5.22 31.03 | 6 25.62 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.33 55.56 | 69 32.03 | ||||||||||||||||
| 4 | 3868 東京 / A2 28歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.80 19.6 42.7 61.5 ST.19 | 5.91 39.13 | 29 37.40 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.56 33.33 | 72 35.29 | ||||||||||||||||
| 5 | 2874 神奈川 / B1 46歳 / 43期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.05 9.0 21.6 29.7 ST.23 | 4.22 24.14 | 32 28.57 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.50 46.67 | 83 33.91 | ||||||||||||||||
| 6 | 2701 鹿児島 / B1 55歳 / 37期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.14 2.0 18.1 40.4 ST.24 | 4.33 21.69 | 19 30.00 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.57 14.29 | 62 35.25 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2003年後期適用成績(集計期間 : 2002年11月1日 ~ 2003年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
