レース情報・結果
多摩川一般第9回ダブル優勝TVKカップ
【 1R 】 一般
| 1 | 6 | 木下 真未 | 1.48.5 | まくり | 
| 2 | 3 | 長田 光子 | 1.50.5 | |
| 3 | 5 | 柳澤 千春 | 1.52.1 | |
| 4 | 4 | 東郷 晴美 | 1.53.1 | |
| 5 | 1 | 清水 久美子 | 1.53.2 | |
| 6 | 2 | 三浦 星子 | 1.56.3 | 
| 2連単 | 6-3 | 6,710 円 | 24 番人気 | 
| 2連複 | 3-6 | 1,490 円 | 10 番人気 | 
| 3連単 | 6-3-5 | 20,550 円 | 81 番人気 | 
| 3連複 | 3-5-6 | 1,850 円 | 11 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .24 | 
| .40 | 
| .28 | 
| .29 | 
| .11 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 1 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 一般
場外締切 10:59
| 1 | 3766 千葉 / B2 30歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.83 2.0 10.4 18.7 ST.22 | 3.55 15.09 | 35 35.64 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.15 8.82 | 81 34.04 | ||||||||||||||||
| 2 | 3116 福岡 / B1 42歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.64 6.9 17.2 28.7 ST.23 | 3.55 19.40 | 20 31.68 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.69 18.75 | 31 40.43 | ||||||||||||||||
| 3 | 3117 神奈川 / B1 42歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.66 7.5 16.2 27.5 ST.24 | 3.88 21.25 | 42 40.21 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.81 7.41 | 26 34.38 | ||||||||||||||||
| 4 | 3299 福岡 / B1 36歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.59 6.5 15.3 46.1 ST.23 | 4.22 17.65 | 43 32.58 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.33 25.93 | 55 30.21 | ||||||||||||||||
| 5 | 3254 香川 / B1 36歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.99 15.0 27.4 49.3 ST.21 | 4.85 25.77 | 66 31.25 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.11 29.03 | 38 48.35 | ||||||||||||||||
| 6 | 4130 山梨 / B2 23歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 2.55 3.4 6.9 10.3 ST.28 | 2.76 7.46 | 41 42.72 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 75 30.93 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2004年前期適用成績(集計期間 : 2003年5月1日 ~ 2003年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
