レース情報・結果
住之江一般第15回 アクアクイーンカップ
【 11R 】 特別選抜A戦
| 1 | 2 | 横西 奏恵 | 1.45.6 | まくり | 
| 2 | 4 | 西村 めぐみ | 1.48.5 | |
| 3 | 3 | 田村 美和 | 1.49.5 | |
| 4 | 1 | 栢場 優子 | 1.50.5 | |
| 5 | 6 | 谷川 里江 | 1.51.4 | |
| 6 | 5 | 森岡 真希 | 1.54.7 | 
| 2連単 | 2-4 | 390 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 290 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 2-4-3 | 5,060 円 | 18 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-4 | 1,500 円 | 7 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .08 | 
| .09 | 
| .13 | 
| .16 | 
| .06 | 
| .12 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 3 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 11R 】 特別選抜A戦
場外締切 15:26
| 1 | 3693 茨城 / B1 32歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.70 17.9 28.3 47.7 ST.20 | 4.65 30.10 | 82 23.31 | 4R | 8R | 2R | 5R | 11R | 10R | 6R | ||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .26 | .20 | .09 | .15 | .21 | ||||||||||
| 0 | 5.47 29.41 | 12 38.10 | (5) | (5) | (4) | (2) | (3) | (2) | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3774 徳島 / A1 29歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 7.57 45.1 69.0 78.7 ST.18 | 7.64 69.30 | 19 30.13 | 9R | 12R | 11R | 9R | 12R | 12R | 8R | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .14 | .18 | .15 | .14 | .29 | ||||||||||
| 0 | 6.76 58.82 | 75 37.84 | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | (6) | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3207 東京 / B1 38歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 3.74 7.3 20.0 31.5 ST.18 | 4.11 19.28 | 69 24.37 | 3R | 6R | 10R | 10R | 10R | 3R | |||||||||
| 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .29 | .15 | .07 | .22 | |||||||||||
| 0 | 4.19 25.00 | 87 34.23 | (2) | (4) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 3704 三重 / A1 30歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.21 28.5 44.4 60.3 ST.16 | 6.08 44.76 | 32 27.34 | 4R | 12R | 12R | 5R | 10R | 12R | 4R | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .29 | .14 | .19 | .11 | .08 | ||||||||||
| 0 | 5.87 37.74 | 31 27.61 | (1) | (6) | (1) | (4) | (5) | (1) | ||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 3802 岡山 / B2 29歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.81 25.9 44.4 59.2 ST.16 | 5.93 44.44 | 12 33.78 | 4R | 4R | 9R | 10R | 11R | 5R | |||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .20 | .12 | .05 | .07 | |||||||||||
| 0 | 6.13 50.00 | 30 31.97 | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 3302 愛知 / A1 36歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.85 33.3 53.8 70.9 ST.21 | 6.46 50.51 | 70 27.21 | 6R | 12R | 10R | 8R | 12R | 11R | 7R | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .11 | .11 | .25 | .18 | .13 | ||||||||||
| 0 | 6.79 57.14 | 29 35.10 | (3) | (2) | (1) | (2) | (5) | (4) | ||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2004年前期適用成績(集計期間 : 2003年5月1日 ~ 2003年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
