レース情報・結果
常滑一般(タイトル不明)
【 5R 】 予選
| 1 | 3 | 宮本 紀美 | 1.48.3 | まくり | 
| 2 | 5 | 浮田 圭浩 | 1.49.8 | |
| 3 | 1 | 中野 秀彦 | 1.51.8 | |
| 4 | 6 | 安田 政彦 | 1.52.7 | |
| 5 | 4 | 村上 祐次 | 1.52.9 | |
| 6 | 2 | 金丸 和廣 | 1.53.2 | 
| 2連単 | 3-5 | 4,800 円 | 14 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 3,960 円 | 8 番人気 | 
| 3連単 | 3-5-1 | 10,810 円 | 35 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 1,040 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .41 | 
| .46 | 
| .42 | 
| .22 | 
| .23 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 西 | 2 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 5R 】 予選
場外締切 12:41
| 1 | 3651 山梨 / B2 30歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.64 28.0 54.6 69.3 ST.17 | 5.87 41.51 | 38 22.22 | 8R | 4R | 11R | 4R | 11R | ||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .16 | .24 | .38 | .08 | |||||||||||
| 0 | 5.93 37.93 | 75 33.33 | (1) | (2) | (4) | (4) | (3) | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2532 佐賀 / B1 55歳 / 32期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.53 6.6 21.3 41.3 ST.25 | 3.98 16.84 | 47 20.83 | 2R | 1R | 8R | 5R | 9R | ||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .25 | .21 | .25 | ||||||||||||
| 0 | 5.10 25.00 | 18 34.81 | (3) | (3) | (5) | (6) | ||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3177 東京 / A2 39歳 / 55期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.58 13.4 37.8 59.6 ST.19 | 5.35 36.04 | 16 34.48 | 4R | 9R | 10R | 5R | 12R | 11R | |||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .23 | .19 | .13 | .06 | |||||||||||
| 0 | 4.72 22.22 | 72 32.09 | (3) | (2) | (4) | (3) | (4) | |||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4265 神奈川 / B2 18歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 2.05 0.00 | 54 30.00 | 1R | 6R | 2R | 8R | 1R | 1R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .23 | .26 | .19 | .34 | |||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 46 35.07 | (1) | (6) | (6) | (4) | (6) | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 4202 岡山 / B1 21歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.00 9.4 16.9 30.1 ST.25 | 4.05 15.00 | 17 59.26 | 3R | 9R | 3R | 11R | 5R | 10R | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .25 | .23 | .23 | .15 | |||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 35 32.54 | (3) | (4) | (1) | (3) | (4) | |||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 3572 兵庫 / A1 32歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.98 29.7 51.1 67.1 ST.19 | 6.67 38.52 | 12 11.11 | 8R | 12R | 6R | 11R | 8R | 12R | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .18 | .11 | .19 | .19 | |||||||||||
| 0 | 7.20 60.00 | 42 31.16 | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) | |||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2004年前期適用成績(集計期間 : 2003年5月1日 ~ 2003年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
