レース情報・結果
蒲郡一般第6回蒲郡トトまるナイト特別
【 2R 】 予選
| 1 | 1 | 坂上 毅 | 1.48.0 | 抜き | 
| 2 | 3 | 熊本 英一 | 1.48.8 | |
| 3 | 2 | 小林 基樹 | 1.51.2 | |
| 4 | 5 | 森岡 賢至 | 1.51.4 | |
| 5 | 6 | 荒金 順 | ||
| 6 | 4 | 鈴木 勝博 | 
| 2連単 | 1-3 | 1,400 円 | 7 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 1,040 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 1-3-2 | 4,840 円 | 18 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 640 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .16 | 
| .13 | 
| .13 | 
| .11 | 
| .18 | 
| .11 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 東 | 4 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 15:21
| 1 | 3672 兵庫 / A2 31歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.39 19.0 37.1 51.4 ST.19 | 5.05 30.95 | 23 24.46 | 6R | 11R | 3R | 11R | 8R | ||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | .19 | .14 | .16 | ||||||||||||
| 0 | 5.78 42.22 | 72 42.24 | (6) | (1) | (1) | (2) | ||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 4041 山口 / B1 24歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.47 14.6 30.0 39.8 ST.20 | 4.95 35.14 | 72 29.08 | 7R | 2R | 10R | 6R | |||||||||||
| 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .34 | .28 | .44 | |||||||||||||
| 0 | 5.32 40.00 | 29 29.01 | (3) | (5) | (6) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3989 佐賀 / B1 25歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.83 1.9 17.3 32.6 ST.28 | 4.76 30.67 | 21 30.14 | 4R | 4R | 12R | 8R | |||||||||||
| 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | .50 | .26 | |||||||||||||
| 0 | 5.00 31.25 | 18 30.36 | (5) | (6) | (4) | |||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4276 愛知 / B2 21歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | NO DATA | 0.00 0.00 | 69 32.09 | 1R | 1R | 5R | 7R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .45 | .31 | .12 | |||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 20 31.98 | (3) | (4) | (1) | |||||||||||||
| S1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 3810 和歌山 / B1 28歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.75 12.7 25.4 46.0 ST.21 | 4.79 32.98 | 64 25.47 | 4R | 8R | 1R | ||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .06 | .32 | |||||||||||||
| 0 | 3.81 19.23 | 36 30.05 | (2) | (1) | (5) | |||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3420 岡山 / B1 34歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.44 13.6 23.8 38.6 ST.21 | 4.68 33.33 | 34 27.27 | 6R | 10R | 8R | 9R | |||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .35 | .22 | |||||||||||||
| 0 | 4.49 28.21 | 75 29.71 | (4) | (1) | (6) | |||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2004年前期適用成績(集計期間 : 2003年5月1日 ~ 2003年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
