レース情報・結果
江戸川一般一般競走
【 6R 】 一般
| 1 | 4 | 荒田 泰明 | 1.53.9 | 抜き | 
| 2 | 5 | 濱村 美鹿子 | 1.54.3 | |
| 3 | 2 | 石野 貴之 | 1.55.0 | |
| 4 | 1 | 國浦 英徳 | 1.55.6 | |
| 5 | 3 | 古里 良一 | ||
| 6 | 6 | 長嶋 万記 | 
| 2連単 | 4-5 | 6,180 円 | 15 番人気 | 
| 2連複 | 4-5 | 3,640 円 | 8 番人気 | 
| 3連単 | 4-5-2 | 14,830 円 | 40 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-5 | 1,270 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .25 | 
| .23 | 
| .26 | 
| .30 | 
| .27 | 
| .27 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南西 | 7 m | 25 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 6R 】 一般
場外締切 14:29
| 1 | 2504 東京 / A2 53歳 / 31期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.58 12.0 36.2 56.0 ST.21 | 5.70 37.10 | 23 30.88 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.67 42.31 | 21 17.46 | ||||||||||||||||
| 2 | 4168 大阪 / A1 22歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.19 21.2 46.9 65.1 ST.17 | 6.36 50.00 | 60 38.57 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 29 39.06 | ||||||||||||||||
| 3 | 2701 鹿児島 / B1 56歳 / 37期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.04 6.1 17.3 33.6 ST.26 | 3.75 18.82 | 49 47.14 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.57 14.29 | 50 43.06 | ||||||||||||||||
| 4 | 4091 埼玉 / B1 23歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.91 11.5 19.2 30.7 ST.26 | 3.76 14.63 | 37 23.94 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.60 17.50 | 19 50.67 | ||||||||||||||||
| 5 | 3733 東京 / A1 30歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 7.05 31.8 57.5 77.5 ST.18 | 6.82 54.42 | 50 33.80 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.56 22.22 | 46 23.33 | ||||||||||||||||
| 6 | 4190 静岡 / B1 23歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.84 5.4 20.0 25.4 ST.19 | 4.32 21.05 | 28 39.44 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 70 28.38 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2004年後期適用成績(集計期間 : 2003年11月1日 ~ 2004年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
