レース情報・結果
津一般一般戦
【 2R 】 予選
| 1 | 5 | 近藤 三幹 | 1.48.9 | 差し | 
| 2 | 3 | 田中 覚 | 1.49.7 | |
| 3 | 4 | 吉川 喜継 | 1.50.3 | |
| 4 | 2 | 奥保 和明 | 1.51.6 | |
| 5 | 6 | 古賀 宗勝 | ||
| 6 | 1 | 土性 弘行 | 
| 2連単 | 5-3 | 5,800 円 | 21 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 1,630 円 | 7 番人気 | 
| 3連単 | 5-3-4 | 15,370 円 | 72 番人気 | 
| 3連複 | 3-4-5 | 1,610 円 | 10 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .25 | 
| .27 | 
| .10 | 
| .11 | 
| .08 | 
| .04 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 東 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 11:19
| 1 | 2891 三重 / B1 48歳 / 44期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.45 9.5 16.4 27.4 ST.26 | 3.98 20.69 | 29 25.00 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.18 28.75 | 51 38.89 | ||||||||||||||||
| 2 | 2448 大阪 / B1 56歳 / 30期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.93 6.9 18.6 30.2 ST.28 | 3.82 15.07 | 11 18.52 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.45 9.09 | 47 25.86 | ||||||||||||||||
| 3 | 3917 静岡 / B1 30歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.96 8.7 17.4 33.0 ST.24 | 3.77 18.57 | 19 38.71 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.30 9.09 | 75 42.86 | ||||||||||||||||
| 4 | 4218 滋賀 / B2 23歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 2.60 4.9 7.4 12.3 ST.20 | 3.62 19.23 | 66 45.83 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.88 20.59 | 63 47.37 | ||||||||||||||||
| 5 | 2315 愛知 / B1 57歳 / 27期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.08 3.9 22.0 37.6 ST.26 | 3.72 14.44 | 12 48.28 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.46 30.00 | 12 53.06 | ||||||||||||||||
| 6 | 4127 福岡 / B1 25歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.69 6.1 18.4 26.1 ST.24 | 3.59 17.17 | 58 51.61 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 43 28.33 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2004年後期適用成績(集計期間 : 2003年11月1日 ~ 2004年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
