レース情報・結果
江戸川一般第5回関東日刊紙競艇記者クラブ杯
【 4R 】 一般
| 1 | 1 | 森定 晃史 | 1.46.6 | 抜き | 
| 2 | 2 | 佐々木 和伸 | 1.48.5 | |
| 3 | 4 | 田上 直樹 | 1.50.7 | |
| 4 | 3 | 泉 具巳 | 1.50.7 | |
| 5 | 6 | 玄馬 徹 | ||
| 6 | 5 | 吉田 敦志 | 
| 2連単 | 1-2 | 940 円 | 4 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 500 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-4 | 10,740 円 | 32 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-4 | 2,050 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .17 | 
| .18 | 
| .19 | 
| .20 | 
| .23 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 2 m | 5 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 一般
場外締切 12:31
| 1 | 4172 岡山 / B1 22歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.72 4.4 22.3 47.7 ST.19 | 5.31 30.36 | 34 31.72 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.25 37.50 | 24 44.39 | ||||||||||||||||
| 2 | 3841 徳島 / A1 28歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.29 20.6 47.6 66.6 ST.18 | 6.28 46.43 | 38 40.21 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.05 65.00 | 40 34.16 | ||||||||||||||||
| 3 | 3339 兵庫 / A2 39歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.58 17.2 40.5 57.7 ST.18 | 5.36 39.52 | 48 37.76 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.13 48.39 | 60 34.12 | ||||||||||||||||
| 4 | 3969 福岡 / B1 28歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.16 6.3 15.9 36.1 ST.22 | 4.02 13.58 | 63 37.63 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.00 19.23 | 63 42.62 | ||||||||||||||||
| 5 | 4087 長崎 / B2 24歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.06 10.2 12.2 18.3 ST.25 | 3.73 18.18 | 13 34.21 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.12 17.65 | 69 41.71 | ||||||||||||||||
| 6 | 3600 岡山 / A1 34歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.98 30.0 59.4 72.9 ST.20 | 6.99 58.04 | 29 36.17 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.19 59.26 | 68 38.86 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
