レース情報・結果
蒲郡一般第1回蒲郡ウインターカップ
【 8R 】 予選
| 1 | 6 | 仲口 博崇 | 1.46.0 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 石田 豪 | 1.48.2 | |
| 3 | 1 | 富山 弘幸 | 1.49.9 | |
| 4 | 3 | 加藤 友史 | 1.51.4 | |
| 5 | 2 | 中野 和裕 | ||
| 6 | 4 | 中村 義雄 | 
| 2連単 | 6-5 | 300 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 5-6 | 220 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 6-5-1 | 1,110 円 | 3 番人気 | 
| 3連複 | 1-5-6 | 510 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .28 | 
| .31 | 
| .29 | 
| .27 | 
| .30 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 2 m | 1 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 14:37
| 1 | 2878 大阪 / A2 46歳 / 43期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.62 18.1 36.2 55.9 ST.19 | 5.51 33.33 | 63 19.39 | 4R | 8R | 9R | 7R | 11R | 1R | |||||||||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .25 | .22 | .17 | .29 | |||||||||||
| 0 | 6.09 40.00 | 32 34.17 | (5) | (4) | (3) | (3) | (5) | |||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 3459 佐賀 / A2 38歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.33 18.1 35.3 51.5 ST.23 | 5.53 37.40 | 60 17.48 | 8R | 5R | 12R | 4R | 9R | 5R | |||||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .40 | .33 | .25 | .20 | |||||||||||
| 0 | 4.93 30.00 | 62 35.77 | (5) | (5) | (6) | (2) | (3) | |||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 3071 愛知 / B1 43歳 / 51期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 3.85 4.0 16.0 34.6 ST.24 | 3.54 15.00 | 18 29.75 | 1R | 4R | 8R | 2R | 7R | 3R | |||||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .32 | .19 | .26 | .17 | |||||||||||
| 0 | 4.11 16.67 | 25 35.77 | (2) | (5) | (4) | (5) | (3) | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 2568 長崎 / B1 55歳 / 33期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.96 10.4 27.0 51.0 ST.22 | 5.14 33.05 | 49 25.56 | 5R | 3R | 8R | 5R | 9R | 2R | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .22 | .19 | .20 | .26 | |||||||||||
| 0 | 4.78 26.09 | 65 34.19 | (5) | (3) | (4) | (4) | (6) | |||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 3273 広島 / A1 39歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.29 27.1 45.7 63.5 ST.20 | 6.20 45.71 | 58 35.04 | 10R | 3R | 7R | 3R | 12R | 11R | |||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .28 | .01 | .24 | .20 | |||||||||||
| 0 | 7.75 62.50 | 41 40.44 | (2) | (5) | (1) | (4) | (5) | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 3554 愛知 / A1 32歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 7.11 30.8 48.6 58.8 ST.18 | 7.38 56.92 | 23 45.67 | 8R | 12R | 10R | 7R | 12R | 12R | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | .23 | .21 | .11 | .09 | |||||||||||
| 0 | 8.00 57.52 | 33 35.17 | (2) | (1) | (3) | (1) | (1) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
