レース情報・結果
江戸川一般第5回日本写真判定社長杯
【 8R 】 一般
| 1 | 5 | 久田 敏之 | 1.49.4 | まくり差し | 
| 2 | 2 | 藤生 雄人 | 1.49.9 | |
| 3 | 3 | 大塚 信行 | 1.52.0 | |
| 4 | 4 | 岡部 貴司 | 1.53.5 | |
| 5 | 1 | 佐藤 旭 | ||
| 6 | 6 | 山田 和広 | 
| 2連単 | 5-2 | 3,930 円 | 15 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 930 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 5-2-3 | 9,240 円 | 30 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-5 | 1,340 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .41 | 
| .29 | 
| .32 | 
| .26 | 
| .24 | 
| .36 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 9 m | 10 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般
場外締切 14:28
| 1 | 4273 静岡 / B2 22歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.60 0.0 0.0 6.4 ST.29 | 2.58 5.66 | 29 37.44 | 1R | 1R | 9R | ||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .35 | .44 | |||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 24 43.63 | (5) | (6) | (4) | |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3659 群馬 / A2 30歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.84 12.6 34.4 63.0 ST.20 | 6.08 39.60 | 14 36.68 | 3R | 8R | 11R | 4R | |||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .24 | .21 | |||||||||||||
| 0 | 7.52 61.90 | 69 40.10 | (3) | (2) | (3) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3309 東京 / A2 41歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.72 20.3 41.6 56.4 ST.19 | 4.46 24.75 | 50 29.27 | 2R | 7R | 11R | 4R | |||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .12 | .23 | |||||||||||||
| 0 | 5.98 44.23 | 58 41.90 | (2) | (1) | (4) | |||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 3708 岡山 / A1 30歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.26 23.1 47.8 66.6 ST.20 | 6.52 52.03 | 55 32.65 | 7R | 11R | 9R | 2R | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .01 | .37 | |||||||||||||
| 0 | 6.43 50.98 | 23 43.59 | (2) | (1) | (2) | |||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 4188 群馬 / B1 23歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.04 16.4 30.5 48.2 ST.18 | 5.28 29.17 | 49 43.88 | 7R | 1R | 6R | ||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .28 | .24 | |||||||||||||
| 0 | 4.00 12.50 | 71 37.44 | (3) | (3) | (6) | |||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 2469 山口 / B1 53歳 / 30期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.59 2.1 11.8 34.4 ST.29 | 3.63 13.24 | 71 31.55 | 1R | 6R | 1R | 1R | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .34 | .36 | .31 | |||||||||||||
| 1 | 4.29 19.35 | 62 32.18 | (6) | (6) | (4) | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
