レース情報・結果
戸田G1G1第48回戸田グランプリ
【 7R 】 一般戦
| 1 | 6 | 矢後 剛 | 1.46.8 | まくり | 
| 2 | 1 | 寺田 祥 | 1.47.9 | |
| 3 | 3 | 堤 昇 | 1.48.7 | |
| 4 | 4 | 須藤 博倫 | 1.50.9 | |
| 5 | 5 | 平尾 崇典 | 1.51.3 | |
| 6 | 2 | 荒井 輝年 | 1.51.7 | 
| 2連単 | 6-1 | 2,320 円 | 14 番人気 | 
| 2連複 | 1-6 | 890 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 6-1-3 | 11,140 円 | 58 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-6 | 1,430 円 | 9 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .19 | 
| .18 | 
| .10 | 
| .15 | 
| .12 | 
| .03 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 東 | 3 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 一般戦
場外締切 13:40
| 1 | 3942 山口 / A1 26歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.39 35.6 50.0 67.4 ST.17 | 7.44 50.89 | 1 42.86 | 7R | 11R | 12R | 4R | 9R | 1R | 4R | ||||||||
| 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .04 | .16 | .23 | .15 | .20 | .26 | |||||||||
| 0 | 6.52 26.09 | 67 28.57 | (2) | (1) | (3) | (3) | (4) | (3) | (6) | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3685 岡山 / A1 31歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 7.65 39.5 61.1 77.0 ST.19 | 6.55 41.90 | 54 34.96 | 10R | 7R | 12R | 6R | 5R | 11R | 5R | 9R | 4R | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .16 | .17 | .14 | .17 | .14 | .10 | .28 | ||||||||
| 0 | 4.80 40.00 | 61 43.24 | (5) | (4) | (4) | (2) | (2) | (5) | (3) | (5) | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3563 静岡 / A1 35歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 6.43 25.0 44.5 66.4 ST.16 | 6.59 50.00 | 24 32.52 | 1R | 8R | 8R | 10R | 3R | 9R | 10R | 11R | |||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .17 | .17 | .24 | .19 | .18 | .27 | |||||||||
| 0 | 6.13 37.50 | 72 34.01 | (2) | (5) | (4) | (6) | (3) | (3) | (6) | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 3983 埼玉 / A1 27歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 7.22 30.3 49.2 71.9 ST.16 | 6.74 48.45 | 57 33.16 | 7R | 2R | 3R | 10R | 7R | 3R | 9R | 4R | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .15 | .11 | .18 | .14 | .27 | .27 | |||||||||
| 0 | 7.72 66.94 | 46 35.37 | (4) | (2) | (1) | (2) | (4) | (6) | (4) | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 3822 岡山 / A1 32歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 7.28 37.5 53.3 68.3 ST.18 | 7.41 57.14 | 39 38.36 | 5R | 4R | 11R | 10R | 3R | 11R | 4R | 7R | 2R | ||||||
| 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .07 | .19 | .16 | .21 | .19 | .12 | .25 | .21 | ||||||||
| 0 | 7.44 50.00 | 62 38.10 | (3) | (1) | (1) | (4) | (3) | (3) | (5) | (3) | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | 3347 東京 / A1 38歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 7.10 22.8 47.4 68.6 ST.20 | 6.92 47.50 | 22 26.38 | 2R | 10R | 6R | 3R | 9R | 6R | 12R | 11R | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .18 | .19 | .17 | .10 | .25 | .06 | |||||||||
| 0 | 6.25 32.14 | 27 31.51 | (1) | (1) | (2) | (5) | (2) | (6) | (2) | |||||||||
| 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
