レース情報・結果
丸亀G3G3’05新鋭リーグ戦競走第4戦
【 1R 】 予選
| 1 | 5 | 金田 大輔 | 1.48.3 | まくり | 
| 2 | 2 | 榎 幸司 | 1.49.9 | |
| 3 | 1 | 藤田 竜弘 | 1.52.0 | |
| 4 | 4 | 深川 和仁 | 1.52.8 | |
| 5 | 6 | 南部 圭史 | 1.52.9 | |
| 6 | 3 | 藤岡 俊介 | 1.54.7 | 
| 2連単 | 5-2 | 5,400 円 | 19 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 1,490 円 | 6 番人気 | 
| 3連単 | 5-2-1 | 13,920 円 | 58 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 940 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .20 | 
| .22 | 
| .38 | 
| .13 | 
| .12 | 
| .18 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南東 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 10:49
| 1 | 4209 静岡 / B1 22歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.87 8.4 20.7 30.1 ST.20 | 4.16 21.11 | 2 32.05 | 6R | 2R | 9R | ||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .11 | ||||||||||||||
| 0 | 3.60 20.00 | 43 32.74 | (5) | (3) | ||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4171 長崎 / B1 22歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.74 6.5 19.7 30.7 ST.24 | 4.83 22.22 | 55 29.73 | 4R | 6R | 10R | ||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .26 | .11 | |||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 22 35.29 | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4278 兵庫 / B1 21歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 2 | 3.85 4.1 12.3 28.7 ST.16 | 4.34 20.31 | 6 37.18 | 1R | 5R | 3R | 5R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .35 | .27 | .15 | |||||||||||||
| 0 | 3.75 12.50 | 5 30.09 | (6) | (5) | (2) | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4220 香川 / B1 23歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 3.39 5.2 17.5 24.5 ST.23 | 3.45 10.00 | 32 36.84 | 1R | 7R | 1R | ||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .14 | .22 | |||||||||||||
| 0 | 4.03 25.00 | 7 31.03 | (3) | (1) | (3) | |||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 4277 岡山 / B2 21歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 1.93 1.7 1.7 8.6 ST.17 | 2.60 6.35 | 14 33.80 | 2R | 1R | 5R | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .49 | .17 | .16 | |||||||||||||
| 0 | 1.38 0.00 | 47 32.43 | (6) | (2) | (3) | |||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4221 香川 / B2 23歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 1.90 2.9 4.3 7.2 ST.14 | 2.80 13.11 | 58 35.14 | 2R | 2R | 4R | ||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .05 | ||||||||||||||
| 0 | 2.76 8.00 | 64 32.43 | (3) | (2) | ||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
